Wetterdaten: Jahr 2005
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
13.03.2005 -- °C -- % -- hPa -- l/m² -- km/h (3 Bft) S-SW -- °C -- °C
14.03.2005 6,6 °C 60 % 1015 hPa 0,0 l/m² -- km/h (1 Bft) S -0,6 °C 6,4 °C
15.03.2005 8,1 °C 60 % 1020 hPa 0,0 l/m² -- km/h (1 Bft) S 0,3 °C 7,2 °C
16.03.2005 14,6 °C 56 % 1021 hPa 0,0 l/m² -- km/h (2 Bft) S 5,5 °C 12,8 °C
17.03.2005 14,8 °C 65 % 1024 hPa 0,0 l/m² -- km/h (4 Bft) W-NW 8,1 °C 10,0 °C
18.03.2005 13,2 °C 69 % 1026 hPa 0,0 l/m² -- km/h (1 Bft) N-NW 7,5 °C 12,2 °C
19.03.2005 11,6 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² -- km/h (0 Bft) W-NW 9,4 °C 11,6 °C
20.03.2005 11,3 °C 60 % 1020 hPa 0,0 l/m² -- km/h (1 Bft) SO 3,5 °C 11,0 °C
21.03.2005 11,4 °C 47 % 1014 hPa 0,0 l/m² -- km/h (2 Bft) SO -0,2 °C 10,3 °C
22.03.2005 14,0 °C 61 % 1011 hPa 0,7 l/m² -- km/h (2 Bft) S-SO 5,4 °C 11,8 °C
23.03.2005 13,0 °C 65 % 1017 hPa 0,0 l/m² -- km/h (0 Bft) S-SO 6,2 °C 13,0 °C
24.03.2005 14,5 °C 70 % 1015 hPa 6,8 l/m² -- km/h (2 Bft) S 8,9 °C 13,5 °C
25.03.2005 12,8 °C 80 % 1015 hPa 9,0 l/m² -- km/h (0 Bft) W-NW 9,0 °C 12,8 °C
26.03.2005 13,9 °C 66 % 1005 hPa 0,0 l/m² -- km/h (3 Bft) S-SO 6,9 °C 10,0 °C
27.03.2005 12,9 °C 83 % 1005 hPa 1,8 l/m² -- km/h (1 Bft) SO 10,0 °C 12,6 °C
28.03.2005 11,8 °C 84 % 1011 hPa 0,4 l/m² -- km/h (1 Bft) S 8,9 °C 11,8 °C
29.03.2005 11,5 °C 84 % 1012 hPa 13,0 l/m² -- km/h (1 Bft) S 8,7 °C 10,8 °C
30.03.2005 12,4 °C 86 % 1015 hPa 5,8 l/m² -- km/h (1 Bft) SO 10,0 °C 12,4 °C
31.03.2005 11,2 °C 70 % 1022 hPa 0,4 l/m² -- km/h (1 Bft) O-SO 5,6 °C 11,0 °C
01.04.2005 11,2 °C 49 % 1025 hPa 0,0 l/m² -- km/h (0 Bft) SO -0,4 °C 11,2 °C
02.04.2005 10,8 °C 49 % 1021 hPa 0,0 l/m² -- km/h (2 Bft) S-SO -0,6 °C 9,4 °C
03.04.2005 13,7 °C 56 % 1021 hPa 0,0 l/m² -- km/h (1 Bft) O 4,4 °C 13,1 °C
04.04.2005 14,5 °C 54 % 1021 hPa 0,0 l/m² -- km/h (1 Bft) W 4,5 °C 13,8 °C
05.04.2005 9,6 °C 70 % 1024 hPa 2,5 l/m² -- km/h (1 Bft) NW 4,2 °C 8,6 °C
06.04.2005 10,8 °C 71 % 1014 hPa 2,2 l/m² -- km/h (1 Bft) S 5,3 °C 10,0 °C
07.04.2005 9,7 °C 76 % 1002 hPa 7,6 l/m² -- km/h (2 Bft) W 5,3 °C 7,8 °C
08.04.2005 7,5 °C 80 % 1003 hPa 3,2 l/m² -- km/h (2 Bft) W-NW 4,2 °C 3,7 °C
09.04.2005 5,9 °C 73 % 1018 hPa 1,1 l/m² -- km/h (3 Bft) N-NW 1,1 °C 1,1 °C
10.04.2005 8,7 °C 78 % 1024 hPa 0,0 l/m² -- km/h (2 Bft) W-NW 5,1 °C 6,2 °C
11.04.2005 8,8 °C 74 % 1027 hPa 0,0 l/m² -- km/h (0 Bft) S-SW 4,3 °C 8,8 °C
12.04.2005 11,5 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² -- km/h (1 Bft) NW 6,9 °C 11,5 °C
13.04.2005 13,4 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² -- km/h (0 Bft) W 7,9 °C 13,4 °C
14.04.2005 13,3 °C 65 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 6,6 °C 12,7 °C
15.04.2005 13,4 °C 63 % 1004 hPa 1,8 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 6,2 °C 13,1 °C
16.04.2005 10,3 °C 86 % 1002 hPa 1,4 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW 7,9 °C 6,2 °C
17.04.2005 12,4 °C 84 % 999 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 9,7 °C 9,6 °C
18.04.2005 13,7 °C 75 % 1001 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 9,2 °C 12,9 °C
19.04.2005 9,2 °C 90 % 1004 hPa 26,6 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 7,7 °C 8,7 °C
20.04.2005 10,3 °C 75 % 1011 hPa 7,9 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 5,9 °C 9,8 °C
21.04.2005 8,5 °C 53 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NW -1,4 °C 7,8 °C
22.04.2005 9,4 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW -0,4 °C 8,9 °C
23.04.2005 11,6 °C 65 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 4,2 °C 9,6 °C
24.04.2005 13,8 °C 76 % 1008 hPa 0,7 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 9,3 °C 13,7 °C
25.04.2005 12,9 °C 87 % 1006 hPa 24,1 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 10,8 °C 12,7 °C
26.04.2005 13,5 °C 76 % 1012 hPa 4,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 9,3 °C 13,5 °C
27.04.2005 12,0 °C 75 % 1016 hPa 4,7 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 7,4 °C 10,3 °C
28.04.2005 14,5 °C 63 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 7,0 °C 14,5 °C
29.04.2005 16,3 °C 79 % 1019 hPa 7,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 12,4 °C 16,3 °C
30.04.2005 18,5 °C 74 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 13,6 °C 18,5 °C
01.05.2005 21,0 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 12,7 °C 20,8 °C
02.05.2005 20,8 °C 59 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 12,3 °C 20,5 °C
03.05.2005 16,8 °C 81 % 1012 hPa 16,6 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 13,3 °C 16,6 °C
04.05.2005 13,7 °C 84 % 1012 hPa 2,9 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 11,0 °C 11,6 °C
05.05.2005 12,5 °C 63 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 5,2 °C 11,9 °C
06.05.2005 10,1 °C 77 % 1013 hPa 5,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW 6,1 °C 6,9 °C
07.05.2005 9,1 °C 78 % 1006 hPa 14,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW 5,5 °C 5,2 °C
08.05.2005 8,8 °C 79 % 1010 hPa 4,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 5,3 °C 5,4 °C
09.05.2005 8,4 °C 79 % 1012 hPa 2,9 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 4,8 °C 8,1 °C
10.05.2005 8,6 °C 78 % 1018 hPa 1,1 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 4,7 °C 5,4 °C
11.05.2005 8,9 °C 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 4,3 °C 8,9 °C
12.05.2005 13,4 °C 51 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 2,8 °C 11,4 °C
13.05.2005 13,7 °C 58 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 5,2 °C 12,5 °C
14.05.2005 11,4 °C 88 % 1010 hPa 13,7 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 9,5 °C 10,9 °C
15.05.2005 9,5 °C 87 % 1014 hPa 1,1 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 7,4 °C 6,9 °C
16.05.2005 14,7 °C 59 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 6,6 °C 14,3 °C
17.05.2005 8,6 °C 72 % 1016 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 3,7 °C 8,6 °C
18.05.2005 11,2 °C 61 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 3,6 °C 11,2 °C
19.05.2005 14,5 °C 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 5,9 °C 14,5 °C
20.05.2005 19,0 °C 58 % 1015 hPa 0,7 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 10,2 °C 19,0 °C
21.05.2005 17,9 °C 68 % 1011 hPa 3,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 11,4 °C 17,9 °C
22.05.2005 16,9 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 10,7 °C 16,9 °C
23.05.2005 14,1 °C 69 % 1017 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 8,5 °C 14,1 °C
24.05.2005 16,0 °C 61 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 8,4 °C 16,0 °C
25.05.2005 21,6 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 12,6 °C 21,6 °C
26.05.2005 25,3 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 14,2 °C 25,3 °C
27.05.2005 26,6 °C 49 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 14,7 °C 26,6 °C
28.05.2005 28,2 °C 53 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 17,5 °C 28,2 °C
29.05.2005 21,9 °C 51 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 10,8 °C 21,9 °C
30.05.2005 13,0 °C 83 % 1019 hPa 8,3 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 10,2 °C 13,0 °C
31.05.2005 15,5 °C 66 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 8,7 °C 15,5 °C
01.06.2005 16,6 °C 54 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 6,4 °C 16,6 °C
02.06.2005 18,7 °C 66 % 1015 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 12,2 °C 18,7 °C
03.06.2005 21,0 °C 66 % 1008 hPa 3,6 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 13,9 °C 21,0 °C
04.06.2005 16,8 °C 67 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 10,6 °C 16,8 °C
05.06.2005 15,3 °C 74 % 1016 hPa 2,5 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 10,5 °C 15,3 °C
06.06.2005 13,7 °C 73 % 1020 hPa 2,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 8,9 °C 13,7 °C
07.06.2005 13,1 °C 58 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 5,0 °C 13,1 °C
08.06.2005 14,4 °C 56 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 5,3 °C 14,4 °C
09.06.2005 15,9 °C 56 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 6,6 °C 15,9 °C
10.06.2005 17,4 °C 63 % 1018 hPa 1,1 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 9,8 °C 17,4 °C
11.06.2005 13,2 °C 61 % 1013 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 5,7 °C 13,2 °C
12.06.2005 15,8 °C 57 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 7,0 °C 15,8 °C
13.06.2005 16,4 °C 53 % 1006 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 6,4 °C 16,4 °C
14.06.2005 19,4 °C 60 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 11,2 °C 19,4 °C
15.06.2005 22,1 °C 52 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 11,3 °C 21,9 °C
16.06.2005 21,3 °C 61 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 13,4 °C 19,9 °C
17.06.2005 21,3 °C 75 % 1025 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 16,5 °C 20,6 °C
18.06.2005 24,0 °C 49 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 12,1 °C 24,0 °C
19.06.2005 24,8 °C 45 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 11,4 °C 24,7 °C
20.06.2005 27,3 °C 45 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 13,5 °C 27,2 °C
21.06.2005 25,5 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 15,7 °C 25,4 °C
22.06.2005 23,8 °C 50 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 12,1 °C 23,6 °C
23.06.2005 26,5 °C 47 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 13,6 °C 26,4 °C
24.06.2005 27,8 °C 50 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 15,8 °C 27,8 °C
25.06.2005 24,3 °C 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N 17,8 °C 23,4 °C
26.06.2005 22,7 °C 57 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 13,5 °C 22,5 °C
27.06.2005 24,8 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 13,5 °C 24,8 °C
28.06.2005 25,9 °C 44 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 11,9 °C 25,6 °C
29.06.2005 21,3 °C 80 % 1007 hPa 26,6 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 17,5 °C 21,0 °C
30.06.2005 19,9 °C 77 % 1008 hPa 32,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 15,4 °C 19,7 °C
01.07.2005 17,5 °C 80 % 1014 hPa 12,6 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 14,0 °C 15,4 °C
02.07.2005 19,2 °C 84 % 1019 hPa 0,7 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 16,3 °C 19,2 °C
03.07.2005 24,3 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 17,1 °C 24,3 °C
04.07.2005 19,7 °C 71 % 1008 hPa 10,8 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 14,2 °C 16,9 °C
05.07.2005 18,3 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 9,5 °C 17,9 °C
06.07.2005 16,7 °C 76 % 1007 hPa 2,5 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 12,4 °C 16,3 °C
07.07.2005 15,6 °C 79 % 1010 hPa 1,8 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 11,9 °C 15,6 °C
08.07.2005 15,6 °C 82 % 1014 hPa 10,4 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 12,5 °C 15,3 °C
09.07.2005 19,1 °C 65 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 11,8 °C 18,8 °C
10.07.2005 23,5 °C 56 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 13,2 °C 22,9 °C
11.07.2005 22,8 °C 62 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 14,5 °C 22,4 °C
12.07.2005 23,9 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 16,3 °C 23,0 °C
13.07.2005 25,3 °C 61 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 16,9 °C 25,2 °C
14.07.2005 24,8 °C 61 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 16,4 °C 24,8 °C
15.07.2005 24,3 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 15,8 °C 24,0 °C
16.07.2005 23,3 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 13,8 °C 23,1 °C
17.07.2005 22,0 °C 52 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 11,3 °C 21,8 °C
18.07.2005 24,2 °C 55 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 14,0 °C 23,7 °C
19.07.2005 20,0 °C 60 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W 11,7 °C 16,3 °C
20.07.2005 18,0 °C 63 % 1017 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W 10,7 °C 14,6 °C
21.07.2005 17,2 °C 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W 11,3 °C 12,4 °C
22.07.2005 16,1 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W 10,8 °C 11,3 °C
23.07.2005 18,3 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 11,0 °C 16,6 °C
24.07.2005 18,8 °C 80 % 1006 hPa 3,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 14,9 °C 18,8 °C
25.07.2005 20,1 °C 77 % 1004 hPa 3,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 15,4 °C 19,5 °C
26.07.2005 18,7 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 13,9 °C 17,8 °C
27.07.2005 22,6 °C 75 % 1009 hPa 7,6 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 17,4 °C 22,6 °C
28.07.2005 24,5 °C 75 % 1010 hPa 3,6 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 19,2 °C 24,5 °C
29.07.2005 23,0 °C 79 % 1011 hPa 7,2 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 19,0 °C 22,8 °C
30.07.2005 19,1 °C 76 % 1013 hPa 0,7 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 14,6 °C 18,5 °C
31.07.2005 18,5 °C 74 % 1013 hPa 0,7 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 13,7 °C 17,4 °C
01.08.2005 19,6 °C 66 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 12,9 °C 19,1 °C
02.08.2005 18,3 °C 62 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 10,5 °C 17,9 °C
03.08.2005 18,5 °C 71 % 1020 hPa 0,4 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 12,6 °C 16,3 °C
04.08.2005 18,0 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 11,0 °C 17,2 °C
05.08.2005 16,4 °C 83 % 1016 hPa 5,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 13,4 °C 14,0 °C
06.08.2005 15,7 °C 80 % 1016 hPa 1,8 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 12,1 °C 14,5 °C
07.08.2005 12,9 °C 84 % 1013 hPa 8,3 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 10,2 °C 9,8 °C
08.08.2005 15,7 °C 80 % 1015 hPa 0,7 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W 12,3 °C 11,1 °C
09.08.2005 17,0 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 11,6 °C 13,8 °C
10.08.2005 15,9 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 10,6 °C 13,9 °C
11.08.2005 18,8 °C 76 % 1013 hPa 8,6 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 14,2 °C 17,2 °C
12.08.2005 17,9 °C 78 % 1012 hPa 2,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 13,8 °C 16,9 °C
13.08.2005 17,9 °C 70 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 12,0 °C 17,6 °C
14.08.2005 15,1 °C 84 % 1011 hPa 15,8 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W 12,5 °C 12,2 °C
15.08.2005 15,2 °C 94 % 1019 hPa 12,6 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 14,2 °C 13,6 °C
16.08.2005 17,4 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 14,0 °C 17,4 °C
17.08.2005 19,2 °C 69 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 12,8 °C 19,1 °C
18.08.2005 21,0 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 15,1 °C 20,7 °C
19.08.2005 20,3 °C 80 % 1013 hPa 4,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 16,5 °C 20,3 °C
20.08.2005 18,0 °C 79 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 14,0 °C 17,3 °C
21.08.2005 17,5 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 14,9 °C 17,4 °C
22.08.2005 18,0 °C 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 14,8 °C 17,5 °C
23.08.2005 17,9 °C 83 % 1014 hPa 2,5 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 14,8 °C 17,8 °C
24.08.2005 17,4 °C 74 % 1011 hPa 0,7 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 12,4 °C 16,4 °C
25.08.2005 14,7 °C 86 % 1005 hPa 4,3 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 12,2 °C 13,1 °C
26.08.2005 15,3 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 10,4 °C 14,0 °C
27.08.2005 16,5 °C 71 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 10,8 °C 16,5 °C
28.08.2005 17,1 °C 69 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 11,0 °C 16,6 °C
29.08.2005 19,0 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 11,9 °C 19,0 °C
30.08.2005 20,0 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 12,8 °C 20,0 °C
31.08.2005 21,7 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 14,7 °C 21,3 °C
01.09.2005 21,9 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 15,7 °C 21,6 °C
02.09.2005 20,5 °C 72 % 1024 hPa 2,9 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 14,9 °C 20,5 °C
03.09.2005 20,3 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 13,6 °C 19,8 °C
04.09.2005 19,8 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 12,4 °C 19,6 °C
05.09.2005 19,2 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 11,2 °C 18,8 °C
06.09.2005 20,7 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 14,6 °C 20,4 °C
07.09.2005 21,9 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 15,2 °C 21,7 °C
08.09.2005 22,7 °C 67 % 1012 hPa 1,1 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 15,8 °C 22,5 °C
09.09.2005 21,2 °C 77 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 16,6 °C 21,2 °C
10.09.2005 21,5 °C 75 % 1009 hPa 1,1 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 16,6 °C 21,5 °C
11.09.2005 18,3 °C 91 % 1009 hPa 6,5 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 16,8 °C 18,3 °C
12.09.2005 17,3 °C 86 % 1017 hPa 9,7 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 14,8 °C 17,2 °C
13.09.2005 15,4 °C 78 % 1024 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 11,2 °C 15,3 °C
14.09.2005 17,3 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 13,8 °C 14,6 °C
15.09.2005 19,0 °C 83 % 1013 hPa 9,7 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 15,7 °C 18,0 °C
16.09.2005 14,1 °C 74 % 1009 hPa 9,7 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N 9,4 °C 11,2 °C
17.09.2005 10,9 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 5,5 °C 10,5 °C
18.09.2005 10,7 °C 71 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 5,2 °C 10,2 °C
19.09.2005 11,0 °C 69 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 5,1 °C 10,5 °C
20.09.2005 11,6 °C 70 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 5,9 °C 11,6 °C
21.09.2005 12,4 °C 70 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 6,7 °C 12,4 °C
22.09.2005 13,3 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 7,8 °C 13,3 °C
23.09.2005 15,1 °C 74 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 10,2 °C 14,7 °C
24.09.2005 15,5 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 12,0 °C 15,5 °C
25.09.2005 16,6 °C 84 % 1013 hPa 4,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 13,6 °C 16,6 °C
26.09.2005 15,3 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 11,0 °C 14,4 °C
27.09.2005 17,4 °C 74 % 1017 hPa 0,7 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 12,6 °C 16,5 °C
28.09.2005 14,2 °C 74 % 1019 hPa 1,1 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 9,4 °C 13,1 °C
29.09.2005 13,2 °C 74 % 1017 hPa 4,3 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) W 8,5 °C 8,2 °C
30.09.2005 13,3 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 8,8 °C 12,8 °C
01.10.2005 12,3 °C 91 % 1012 hPa 13,7 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 10,8 °C 10,5 °C
02.10.2005 12,4 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 9,9 °C 12,4 °C
03.10.2005 11,2 °C 87 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 9,2 °C 10,6 °C
04.10.2005 13,9 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 11,3 °C 13,7 °C
05.10.2005 14,8 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 12,2 °C 14,8 °C
06.10.2005 14,2 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 10,8 °C 14,2 °C
07.10.2005 13,5 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 9,9 °C 13,5 °C
08.10.2005 14,4 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 11,3 °C 14,1 °C
09.10.2005 14,9 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 11,5 °C 14,9 °C
10.10.2005 15,2 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 11,8 °C 14,7 °C
11.10.2005 14,8 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 10,9 °C 13,7 °C
12.10.2005 15,0 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 10,5 °C 14,2 °C
13.10.2005 13,4 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 9,4 °C 13,4 °C
