| Wetterdaten: Jahr 2005 |
| Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- % | S-SW | |||||||
| 60 % | S | |||||||
| 60 % | S | |||||||
| 56 % | S | |||||||
| 65 % | W-NW | |||||||
| 69 % | N-NW | |||||||
| 86 % | W-NW | |||||||
| 60 % | SO | |||||||
| 47 % | SO | |||||||
| 61 % | S-SO | |||||||
| 65 % | S-SO | |||||||
| 70 % | S | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 66 % | S-SO | |||||||
| 83 % | SO | |||||||
| 84 % | S | |||||||
| 84 % | S | |||||||
| 86 % | SO | |||||||
| 70 % | O-SO | |||||||
| 49 % | SO | |||||||
| 49 % | S-SO | |||||||
| 56 % | O | |||||||
| 54 % | W | |||||||
| 70 % | NW | |||||||
| 71 % | S | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 73 % | N-NW | |||||||
| 78 % | W-NW | |||||||
| 74 % | S-SW | |||||||
| 74 % | NW | |||||||
| 71 % | W | |||||||
| 65 % | S | |||||||
| 63 % | O | |||||||
| 86 % | NW | |||||||
| 84 % | W-NW | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 90 % | NW | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 53 % | N-NW | |||||||
| 54 % | SW | |||||||
| 65 % | S-SW | |||||||
| 76 % | S | |||||||
| 87 % | SO | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 63 % | S | |||||||
| 79 % | S | |||||||
| 74 % | NW | |||||||
| 62 % | S-SW | |||||||
| 59 % | S | |||||||
| 81 % | W-NW | |||||||
| 84 % | NW | |||||||
| 63 % | NW | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 78 % | NW | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 78 % | NW | |||||||
| 74 % | NW | |||||||
| 51 % | S-SW | |||||||
| 58 % | O-SO | |||||||
| 88 % | NW | |||||||
| 87 % | W-NW | |||||||
| 59 % | N | |||||||
| 72 % | N | |||||||
| 61 % | N | |||||||
| 58 % | N | |||||||
| 58 % | N | |||||||
| 68 % | N | |||||||
| 68 % | N | |||||||
| 69 % | N | |||||||
| 61 % | N | |||||||
| 58 % | N | |||||||
| 51 % | N | |||||||
| 49 % | N | |||||||
| 53 % | N | |||||||
| 51 % | N | |||||||
| 83 % | N | |||||||
| 66 % | N | |||||||
| 54 % | N | |||||||
| 66 % | N | |||||||
| 66 % | N | |||||||
| 67 % | N | |||||||
| 74 % | N | |||||||
| 73 % | N | |||||||
| 58 % | N | |||||||
| 56 % | N | |||||||
| 56 % | N | |||||||
| 63 % | N | |||||||
| 61 % | N | |||||||
| 57 % | N | |||||||
| 53 % | N | |||||||
| 60 % | O-SO | |||||||
| 52 % | W | |||||||
| 61 % | W | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 49 % | N | |||||||
| 45 % | N | |||||||
| 45 % | O-SO | |||||||
| 56 % | W | |||||||
| 50 % | W | |||||||
| 47 % | O-SO | |||||||
| 50 % | W | |||||||
| 68 % | N | |||||||
| 57 % | N | |||||||
| 51 % | W | |||||||
| 44 % | N | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 77 % | W | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 84 % | SO | |||||||
| 66 % | S-SO | |||||||
| 71 % | W | |||||||
| 57 % | W | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 79 % | SW | |||||||
| 82 % | W | |||||||
| 65 % | W | |||||||
| 56 % | N | |||||||
| 62 % | W | |||||||
| 64 % | W | |||||||
| 61 % | W | |||||||
| 61 % | W | |||||||
| 60 % | W | |||||||
| 57 % | W | |||||||
| 52 % | W | |||||||
| 55 % | S-SO | |||||||
| 60 % | W | |||||||
| 63 % | W | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 71 % | W | |||||||
| 64 % | W | |||||||
| 80 % | O-SO | |||||||
| 77 % | W-SW | |||||||
| 74 % | W | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 74 % | W | |||||||
| 66 % | N | |||||||
| 62 % | N | |||||||
| 71 % | W | |||||||
| 65 % | W | |||||||
| 83 % | SO | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 84 % | W | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 71 % | W | |||||||
| 72 % | W | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 78 % | W | |||||||
| 70 % | W | |||||||
| 84 % | W | |||||||
| 94 % | W | |||||||
| 81 % | W | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 71 % | W | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 85 % | W | |||||||
| 82 % | N | |||||||
| 83 % | W | |||||||
| 74 % | W | |||||||
| 86 % | SO | |||||||
| 74 % | W | |||||||
| 71 % | O | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 66 % | SO | |||||||
| 65 % | SW | |||||||
| 66 % | W-NW | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 72 % | W | |||||||
| 67 % | W | |||||||
| 65 % | W | |||||||
| 62 % | O-SO | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 68 % | W | |||||||
| 67 % | W | |||||||
| 77 % | W | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 91 % | W | |||||||
| 86 % | N | |||||||
| 78 % | W | |||||||
| 81 % | W | |||||||
| 83 % | W | |||||||
| 74 % | N | |||||||
| 71 % | W | |||||||
| 71 % | SW | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 70 % | W | |||||||
| 70 % | O | |||||||
| 71 % | SO | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 80 % | O-SO | |||||||
| 84 % | W | |||||||
| 77 % | W | |||||||
| 74 % | SW | |||||||
| 74 % | W | |||||||
| 74 % | W | |||||||
| 75 % | S-SO | |||||||
| 91 % | W | |||||||
| 85 % | N | |||||||
| 87 % | W | |||||||
| 85 % | W | |||||||
| 85 % | W | |||||||
| 81 % | SW | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 83 % | S-SO | |||||||
| 81 % | SO | |||||||
| 81 % | O-SO | |||||||
| 79 % | SO | |||||||
| 76 % | O-SO | |||||||
| 78 % | O-SO | |||||||
| 81 % | S-SO | |||||||
| 77 % | O | |||||||
| 72 % | O | |||||||
| 69 % | O-SO | |||||||
| 61 % | O-SO | |||||||
| 85 % | SO | |||||||
| 87 % | SO | |||||||
| 85 % | S | |||||||
| 90 % | SW | |||||||
| 89 % | W | |||||||
| 91 % | S | |||||||
| 76 % | SW | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 77 % | SO | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 69 % | SO | |||||||
| 77 % | SW | |||||||
| 86 % | SO | |||||||
| 75 % | S | |||||||
| 90 % | S-SO | |||||||
| 87 % | SW | |||||||
| 83 % | SO | |||||||
| 89 % | SO | |||||||
| 78 % | SO | |||||||
| 83 % | W | |||||||
| 71 % | W | |||||||
| 82 % | S-SO | |||||||
| 72 % | S | |||||||
| 88 % | W | |||||||
| 90 % | W | |||||||
| 93 % | W | |||||||
| 86 % | W | |||||||
| 87 % | W | |||||||
| 85 % | W | |||||||
| 87 % | N | |||||||
| 86 % | W | |||||||
| 95 % | W | |||||||
| 91 % | O-NO | |||||||
| 92 % | W-NW | |||||||
| 88 % | W | |||||||
| 70 % | SW | |||||||
| 71 % | S | |||||||
| 86 % | S | |||||||
| 88 % | W-SW | |||||||
| 77 % | SW | |||||||
| 72 % | SW | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 77 % | SO | |||||||
| 86 % | SO | |||||||
| 80 % | SW | |||||||
| 84 % | W | |||||||
| 86 % | SW | |||||||
| 85 % | O-SO | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 85 % | W | |||||||
| 74 % | O-SO | |||||||
| 88 % | W-SW | |||||||
| 86 % | W | |||||||
| 92 % | W | |||||||
| 89 % | W | |||||||
| 84 % | N-NW | |||||||
| 85 % | N-NW | |||||||
| 85 % | NW | |||||||
| 90 % | NW | |||||||
| 88 % | NW | |||||||
| 85 % | SW | |||||||
| 93 % | NW | |||||||
| 85 % | NW | |||||||
| 88 % | NW | |||||||
| 88 % | N-NW | |||||||
| 84 % | N-NW | |||||||
| 82 % | O-NO | |||||||
| 79 % | NO | |||||||
| 83 % | N-NW | |||||||
| 82 % | S-SW | |||||||
| 85 % | SW | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| -9,8 °C | 22 % | 985 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -13,1 °C | -18,8 °C | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 35,6 °C | 99 % | 1096 hPa | 32,0 l/m² | N-NW (7 Bft) |
- | 22,6 °C | 35,6 °C | |
| 73 % | W |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 9,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 19,2 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 13,90 K |
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 1 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 21 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 49 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 65 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 22 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 128 |
| > 2,0 l/m² | 74 |
| > 20,0 l/m² | 4 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 583,6 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 0,0 % |
| N-NO | 1,4 % |
| NO | 1,7 % |
| O-NO | 2,0 % |
| O | 3,9 % |
| O-SO | 6,3 % |
| SO | 8,9 % |
| S-SO | 5,6 % |
| S | 5,9 % |
| S-SW | 4,1 % |
| SW | 5,2 % |
| W-SW | 5,9 % |
| W | 20,8 % |
| W-NW | 6,4 % |
| NW | 5,2 % |
| N-NW | 2,9 % |
| N | 13,8 % |