| Wetterdaten: Jahr 2006 |
| Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | S-SO | |||||||
| 91 % | N-NW | |||||||
| 85 % | NW | |||||||
| 79 % | S | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 84 % | S | |||||||
| 80 % | SO | |||||||
| 77 % | S | |||||||
| 81 % | S | |||||||
| 84 % | S | |||||||
| 85 % | S-SW | |||||||
| 88 % | S | |||||||
| 82 % | S-SW | |||||||
| 78 % | S-SW | |||||||
| 81 % | S-SW | |||||||
| 74 % | S | |||||||
| 91 % | S-SW | |||||||
| 89 % | N-NW | |||||||
| 87 % | S-SW | |||||||
| 84 % | W | |||||||
| 89 % | NW | |||||||
| 77 % | NO | |||||||
| 66 % | S | |||||||
| 61 % | S | |||||||
| 85 % | S-SW | |||||||
| 77 % | NO | |||||||
| 76 % | NO | |||||||
| 79 % | W-SW | |||||||
| 79 % | W-SW | |||||||
| 83 % | SW | |||||||
| 89 % | NW | |||||||
| 83 % | W-SW | |||||||
| 94 % | NW | |||||||
| 88 % | NW | |||||||
| 93 % | N | |||||||
| 92 % | S | |||||||
| 95 % | N-NW | |||||||
| 86 % | NW | |||||||
| 88 % | NW | |||||||
| 83 % | N-NW | |||||||
| 88 % | N | |||||||
| 86 % | N-NW | |||||||
| 72 % | W-SW | |||||||
| 69 % | SW | |||||||
| 81 % | S-SW | |||||||
| 84 % | SW | |||||||
| 87 % | NW | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 84 % | SW | |||||||
| 83 % | SW | |||||||
| 91 % | O-NO | |||||||
| 85 % | O-NO | |||||||
| 73 % | S-SO | |||||||
| 64 % | SO | |||||||
| 62 % | S-SO | |||||||
| 63 % | SO | |||||||
| 76 % | O | |||||||
| 84 % | N-NW | |||||||
| 92 % | N-NW | |||||||
| 80 % | N-NW | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 88 % | NO | |||||||
| 78 % | NO | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 85 % | N-NW | |||||||
| 73 % | N-NW | |||||||
| 88 % | S-SW | |||||||
| 94 % | NW | |||||||
| 82 % | NW | |||||||
| 85 % | NO | |||||||
| 66 % | NO | |||||||
| 64 % | SO | |||||||
| 60 % | S-SW | |||||||
| 63 % | S | |||||||
| 56 % | S | |||||||
| 65 % | SO | |||||||
| 63 % | S | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 78 % | N | |||||||
| 69 % | O-NO | |||||||
| 57 % | O-NO | |||||||
| 52 % | O | |||||||
| 78 % | S-SW | |||||||
| 79 % | NW | |||||||
| 82 % | NW | |||||||
| 82 % | NW | |||||||
| 73 % | NW | |||||||
| 78 % | NW | |||||||
| 82 % | NW | |||||||
| 83 % | NW | |||||||
| 79 % | NW | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 79 % | NW | |||||||
| 73 % | N-NW | |||||||
| 68 % | O-NO | |||||||
| 63 % | N | |||||||
| 59 % | N | |||||||
| 66 % | NW | |||||||
| 59 % | NW | |||||||
| 58 % | O-NO | |||||||
| 55 % | N | |||||||
| 74 % | N-NW | |||||||
| 80 % | NW | |||||||
| 85 % | N-NW | |||||||
| 76 % | SW | |||||||
| 81 % | N-NW | |||||||
| 78 % | N-NW | |||||||
| 66 % | N-NW | |||||||
| 60 % | W-SW | |||||||
| 59 % | SW | |||||||
| 59 % | N | |||||||
| 68 % | N-NW | |||||||
| 60 % | N | |||||||
| 52 % | S | |||||||
| 66 % | N-NW | |||||||
| 90 % | N-NW | |||||||
| 68 % | N-NW | |||||||
| 62 % | N | |||||||
| 81 % | N | |||||||
| 98 % | W-SW | |||||||
| 97 % | SW | |||||||
| 73 % | S-SW | |||||||
| 61 % | S-SW | |||||||
| 52 % | S-SW | |||||||
| 51 % | S-SW | |||||||
| 43 % | S | |||||||
| 42 % | S | |||||||
| 44 % | S | |||||||
| 48 % | N-NW | |||||||
| 47 % | SW | |||||||
| 46 % | W | |||||||
| 42 % | N-NW | |||||||
| 81 % | N-NW | |||||||
| 78 % | N-NW | |||||||
| 67 % | W-SW | |||||||
| 64 % | N-NW | |||||||
| 69 % | N-NW | |||||||
| 75 % | N-NW | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 73 % | W-SW | |||||||
| 67 % | NW | |||||||
| 68 % | W | |||||||
| 75 % | N-NW | |||||||
| 70 % | NW | |||||||
| 86 % | NW | |||||||
| 91 % | N-NW | |||||||
| 90 % | N-NW | |||||||
| 67 % | N | |||||||
| 86 % | N-NW | |||||||
| 84 % | N | |||||||
| 87 % | N-NW | |||||||
| 76 % | N | |||||||
| 65 % | N | |||||||
| 71 % | N-NW | |||||||
| 56 % | N | |||||||
| 56 % | N | |||||||
| 56 % | N-NW | |||||||
| 50 % | W-SW | |||||||
| 49 % | N | |||||||
| 49 % | SW | |||||||
| 46 % | SW | |||||||
| 44 % | S | |||||||
| 42 % | SW | |||||||
| 45 % | SW | |||||||
| 55 % | N-NW | |||||||
| 81 % | N-NW | |||||||
| 59 % | N | |||||||
| 57 % | N | |||||||
| 66 % | SW | |||||||
| 82 % | W | |||||||
| 74 % | N-NW | |||||||
| 83 % | N-NW | |||||||
| 65 % | N-NW | |||||||
| 51 % | N-NW | |||||||
| 53 % | S | |||||||
| 81 % | S-SW | |||||||
| 71 % | N-NW | |||||||
| 92 % | N-NW | |||||||
| 66 % | N-NW | |||||||
| 59 % | N-NW | |||||||
| 53 % | S | |||||||
| 48 % | S | |||||||
| 45 % | S | |||||||
| 49 % | S | |||||||
| 46 % | S | |||||||
| 87 % | N | |||||||
| 77 % | N-NW | |||||||
| 76 % | N-NW | |||||||
| 75 % | N-NW | |||||||
| 67 % | NW | |||||||
| 56 % | N | |||||||
| 67 % | N | |||||||
| 62 % | N | |||||||
| 50 % | O-NO | |||||||
| 46 % | O | |||||||
| 41 % | SO | |||||||
| 41 % | S | |||||||
| 39 % | S | |||||||
| 40 % | SW | |||||||
| 37 % | S-SW | |||||||
| 47 % | N | |||||||
| 44 % | N | |||||||
| 73 % | N | |||||||
| 59 % | N | |||||||
| 50 % | N | |||||||
| 46 % | N | |||||||
| 54 % | SO | |||||||
| 61 % | N-NW | |||||||
| 75 % | N-NW | |||||||
| 58 % | N | |||||||
| 70 % | N-NW | |||||||
| 57 % | N-NW | |||||||
| 60 % | N-NW | |||||||
| 70 % | NW | |||||||
| 76 % | N-NW | |||||||
| 77 % | N | |||||||
| 66 % | N | |||||||
| 65 % | N | |||||||
| 70 % | N | |||||||
| 59 % | O-NO | |||||||
| 75 % | N | |||||||
| 80 % | N-NW | |||||||
| 85 % | N-NW | |||||||
| 72 % | N-NW | |||||||
| 63 % | S | |||||||
| 74 % | N-NW | |||||||
| 75 % | N-NW | |||||||
| 68 % | SW | |||||||
| 64 % | S-SO | |||||||
| 67 % | NW | |||||||
| 71 % | S-SW | |||||||
| 78 % | NW | |||||||
| 78 % | N-NW | |||||||
| 75 % | N-NW | |||||||
| 68 % | N | |||||||
| 71 % | SW | |||||||
| 83 % | N-NW | |||||||
| 81 % | N-NW | |||||||
| 89 % | N-NW | |||||||
| 91 % | N-NW | |||||||
| 81 % | N-NW | |||||||
| 85 % | N-NW | |||||||
| 73 % | N-NW | |||||||
| 65 % | SW | |||||||
| 65 % | SW | |||||||
| 72 % | NW | |||||||
| 67 % | N-NW | |||||||
| 69 % | N-NW | |||||||
| 69 % | W-SW | |||||||
| 73 % | N | |||||||
| 65 % | N | |||||||
| 61 % | N | |||||||
| 63 % | S-SO | |||||||
| 65 % | S-SO | |||||||
| 63 % | SW | |||||||
| 63 % | S | |||||||
| 59 % | SO | |||||||
| 57 % | SO | |||||||
| 67 % | N-NO | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 89 % | W | |||||||
| 82 % | W-SW | |||||||
| 73 % | SO | |||||||
| 68 % | O | |||||||
| 65 % | O-SO | |||||||
| 70 % | O-NO | |||||||
| 71 % | O-SO | |||||||
| 71 % | W-SW | |||||||
| 73 % | W | |||||||
| 72 % | W | |||||||
| 69 % | SO | |||||||
| 71 % | SO | |||||||
| 68 % | SO | |||||||
| 74 % | S | |||||||
| 67 % | SW | |||||||
| 78 % | W | |||||||
| 79 % | W-SW | |||||||
| 70 % | SW | |||||||
| 79 % | S-SW | |||||||
| 72 % | W-SW | |||||||
| 73 % | O-SO | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 73 % | O-SO | |||||||
| 76 % | O | |||||||
| 78 % | W | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 72 % | O-NO | |||||||
| 75 % | O-NO | |||||||
| 72 % | O-SO | |||||||
| 73 % | O-SO | |||||||
| 71 % | O-SO | |||||||
| 82 % | O-SO | |||||||
| 72 % | S | |||||||
| 72 % | S-SO | |||||||
| 72 % | S | |||||||
| 85 % | S | |||||||
| 75 % | SW | |||||||
| 73 % | O-SO | |||||||
| 70 % | O | |||||||
| 74 % | W-SW | |||||||
| 75 % | W-SW | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 74 % | W | |||||||
| 68 % | W-SW | |||||||
| 68 % | W | |||||||
| 82 % | W | |||||||
| 82 % | W | |||||||
| 74 % | W-SW | |||||||
| 76 % | W-SW | |||||||
| 74 % | W-SW | |||||||
| 78 % | SO | |||||||
| 74 % | SW | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 77 % | O-SO | |||||||
| 78 % | W-SW | |||||||
| 84 % | W | |||||||
| 84 % | SW | |||||||
| 81 % | W-SW | |||||||
| 78 % | SO | |||||||
| 68 % | SO | |||||||
| 84 % | S | |||||||
| 86 % | O-SO | |||||||
| 90 % | W | |||||||
| 87 % | SO | |||||||
| 84 % | S | |||||||
| 78 % | S | |||||||
| 89 % | SO | |||||||
| 88 % | SO | |||||||
| 68 % | S-SO | |||||||
| 78 % | O-SO | |||||||
| 82 % | O-SO | |||||||
| 83 % | O-SO | |||||||
| 84 % | W-SW | |||||||
| 82 % | O-SO | |||||||
| 85 % | SO | |||||||
| 82 % | O-SO | |||||||
| 82 % | S | |||||||
| 84 % | SW | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| -9,8 °C | 21 % | 988 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -14,2 °C | -19,2 °C | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 39,5 °C | 99 % | 1107 hPa | 148,3 l/m² | N-NW (9 Bft) |
- | 25,2 °C | 39,5 °C | |
| 72 % | N-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 8,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 17,7 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 12,77 K |
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 3 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 60 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 85 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 83 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 41 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 146 |
| > 2,0 l/m² | 74 |
| > 20,0 l/m² | 3 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 700,9 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 0,0 % |
| N-NO | 1,4 % |
| NO | 2,7 % |
| O-NO | 3,2 % |
| O | 4,4 % |
| O-SO | 5,1 % |
| SO | 6,6 % |
| S-SO | 5,8 % |
| S | 9,1 % |
| S-SW | 7,2 % |
| SW | 7,1 % |
| W-SW | 7,2 % |
| W | 6,4 % |
| W-NW | 3,1 % |
| NW | 7,7 % |
| N-NW | 13,7 % |
| N | 9,2 % |