| Wetterdaten: Jahr 2007 |
| Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | W-SW | |||||||
| 83 % | W | |||||||
| 82 % | W | |||||||
| 83 % | W | |||||||
| 83 % | W | |||||||
| 88 % | W | |||||||
| 77 % | W | |||||||
| 83 % | S-SW | |||||||
| 69 % | W-SW | |||||||
| 73 % | SW | |||||||
| 76 % | W-SW | |||||||
| 73 % | W | |||||||
| 77 % | W | |||||||
| 74 % | W | |||||||
| 83 % | SO | |||||||
| 81 % | SO | |||||||
| 84 % | SW | |||||||
| 77 % | W-SW | |||||||
| 85 % | N | |||||||
| 81 % | N-NW | |||||||
| 78 % | N-NW | |||||||
| 84 % | O | |||||||
| 73 % | O | |||||||
| 82 % | N-NO | |||||||
| 78 % | O | |||||||
| 82 % | N-NW | |||||||
| 83 % | N | |||||||
| 80 % | N-NW | |||||||
| 84 % | N | |||||||
| 85 % | N | |||||||
| 73 % | N | |||||||
| 90 % | N | |||||||
| 87 % | N | |||||||
| 86 % | N | |||||||
| 87 % | N | |||||||
| 88 % | N | |||||||
| 88 % | N | |||||||
| 89 % | N | |||||||
| 89 % | W | |||||||
| 76 % | N | |||||||
| 88 % | SW | |||||||
| 87 % | N-NW | |||||||
| 88 % | NW | |||||||
| 84 % | N | |||||||
| 90 % | S-SO | |||||||
| 80 % | NW | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 71 % | S-SO | |||||||
| 84 % | NW | |||||||
| 79 % | SO | |||||||
| 78 % | S-SO | |||||||
| 79 % | SO | |||||||
| 80 % | S-SO | |||||||
| 82 % | S-SO | |||||||
| 84 % | S-SO | |||||||
| 78 % | SW | |||||||
| 81 % | W-NW | |||||||
| 88 % | W | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 65 % | W | |||||||
| 83 % | W | |||||||
| 78 % | SO | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 67 % | SW | |||||||
| 78 % | W | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 83 % | S-SO | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 70 % | SO | |||||||
| 64 % | O-SO | |||||||
| 71 % | W-NW | |||||||
| 66 % | W-NW | |||||||
| 67 % | SW | |||||||
| 67 % | W | |||||||
| 77 % | W | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 84 % | W-NW | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 82 % | NW | |||||||
| 85 % | N-NW | |||||||
| 84 % | N | |||||||
| 63 % | O | |||||||
| 56 % | O-SO | |||||||
| 50 % | O-SO | |||||||
| 50 % | O | |||||||
| 82 % | SO | |||||||
| 68 % | O | |||||||
| 60 % | O | |||||||
| 47 % | O | |||||||
| 46 % | O | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 53 % | N-NO | |||||||
| 61 % | SW | |||||||
| 63 % | S-SW | |||||||
| 60 % | N-NO | |||||||
| 59 % | S-SW | |||||||
| 58 % | W-NW | |||||||
| 62 % | W-NW | |||||||
| 58 % | W-NW | |||||||
| 55 % | O | |||||||
| 50 % | W | |||||||
| 46 % | SO | |||||||
| 45 % | W-NW | |||||||
| 49 % | SO | |||||||
| 59 % | W-NW | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 58 % | W-NW | |||||||
| 54 % | W-NW | |||||||
| 53 % | O | |||||||
| 51 % | O-SO | |||||||
| 57 % | W-NW | |||||||
| 55 % | W-NW | |||||||
| 51 % | SO | |||||||
| 49 % | SO | |||||||
| 49 % | W-NW | |||||||
| 48 % | S-SW | |||||||
| 49 % | W-NW | |||||||
| 37 % | O-SO | |||||||
| 39 % | O-SO | |||||||
| 35 % | O | |||||||
| 43 % | NW | |||||||
| 44 % | NW | |||||||
| 43 % | W-NW | |||||||
| 54 % | W-NW | |||||||
| 72 % | W | |||||||
| 63 % | W-NW | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 66 % | W | |||||||
| 62 % | W | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 73 % | S-SW | |||||||
| 61 % | W-SW | |||||||
| 68 % | W-NW | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 78 % | W-NW | |||||||
| 68 % | S | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 65 % | W-NW | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 73 % | NW | |||||||
| 68 % | NW | |||||||
| 71 % | NW | |||||||
| 73 % | NW | |||||||
| 79 % | SO | |||||||
| 83 % | NW | |||||||
| 75 % | NW | |||||||
| 55 % | S | |||||||
| 72 % | S-SO | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 63 % | W-SW | |||||||
| 71 % | N-NW | |||||||
| 66 % | N-NW | |||||||
| 59 % | O-NO | |||||||
| 59 % | NW | |||||||
| 62 % | NW | |||||||
| 61 % | NW | |||||||
| 72 % | NW | |||||||
| 67 % | W-NW | |||||||
| 62 % | NW | |||||||
| 73 % | NW | |||||||
| 63 % | NW | |||||||
| 71 % | W | |||||||
| 76 % | S | |||||||
| 64 % | W-SW | |||||||
| 53 % | SW | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 60 % | SW | |||||||
| 70 % | NW | |||||||
| 83 % | NW | |||||||
| 75 % | SW | |||||||
| 71 % | W-NW | |||||||
| 65 % | SW | |||||||
| 71 % | W-SW | |||||||
| 73 % | NW | |||||||
| 63 % | NW | |||||||
| 70 % | W | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 70 % | W-NW | |||||||
| 68 % | SO | |||||||
| 66 % | SW | |||||||
| 80 % | SW | |||||||
| 78 % | NW | |||||||
| 79 % | NW | |||||||
| 64 % | W-NW | |||||||
| 59 % | NW | |||||||
| 54 % | NW | |||||||
| 68 % | NW | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 71 % | W-NW | |||||||
| 70 % | SW | |||||||
| 60 % | S | |||||||
| 51 % | NW | |||||||
| 44 % | SW | |||||||
| 52 % | W-NW | |||||||
| 55 % | NW | |||||||
| 69 % | NW | |||||||
| 71 % | NW | |||||||
| 60 % | W-NW | |||||||
| 59 % | NW | |||||||
| 72 % | S | |||||||
| 74 % | NW | |||||||
| 56 % | W-NW | |||||||
| 54 % | W-SW | |||||||
| 54 % | W-NW | |||||||
| 72 % | NW | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 71 % | NW | |||||||
| 63 % | NW | |||||||
| 54 % | S | |||||||
| 81 % | NW | |||||||
| 65 % | NW | |||||||
| 57 % | S-SW | |||||||
| 53 % | S-SO | |||||||
| 57 % | NW | |||||||
| 83 % | NW | |||||||
| 80 % | N-NO | |||||||
| 90 % | NW | |||||||
| 89 % | NW | |||||||
| 73 % | NW | |||||||
| 68 % | NW | |||||||
| 62 % | NW | |||||||
| 60 % | S | |||||||
| 78 % | SW | |||||||
| 72 % | NW | |||||||
| 68 % | W | |||||||
| 68 % | SW | |||||||
| 72 % | S-SW | |||||||
| 76 % | SW | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 83 % | S-SO | |||||||
| 72 % | SO | |||||||
| 68 % | O-SO | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 68 % | NW | |||||||
| 65 % | N-NO | |||||||
| 61 % | N | |||||||
| 68 % | NW | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 70 % | W-NW | |||||||
| 74 % | NW | |||||||
| 67 % | NW | |||||||
| 71 % | W-NW | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 77 % | W-NW | |||||||
| 81 % | W-NW | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 72 % | S-SO | |||||||
| 70 % | NW | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 69 % | W-NW | |||||||
| 77 % | W-NW | |||||||
| 84 % | W-NW | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 69 % | SW | |||||||
| 66 % | S | |||||||
| 69 % | S | |||||||
| 72 % | W | |||||||
| 73 % | S | |||||||
| 75 % | W-SW | |||||||
| 82 % | S-SW | |||||||
| 88 % | NW | |||||||
| 81 % | W-NW | |||||||
| 82 % | W | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 81 % | NW | |||||||
| 84 % | W-NW | |||||||
| 83 % | S-SO | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 74 % | NW | |||||||
| 73 % | N | |||||||
| 75 % | S-SO | |||||||
| 77 % | S-SW | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 77 % | N-NW | |||||||
| 77 % | N-NW | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 69 % | S-SO | |||||||
| 74 % | S-SW | |||||||
| 72 % | SW | |||||||
| 80 % | S-SW | |||||||
| 77 % | W-NW | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 72 % | NW | |||||||
| 85 % | NW | |||||||
| 77 % | SO | |||||||
| 73 % | O-SO | |||||||
| 75 % | N-NO | |||||||
| 74 % | O-SO | |||||||
| 74 % | O | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 72 % | S | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| -8,2 °C | 23 % | 986 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -10,4 °C | -14,7 °C | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 35,8 °C | 92 % | 1035 hPa | 55,4 l/m² | W-SW (9 Bft) |
- | 21,0 °C | 35,8 °C | |
| 71 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 8,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 18,9 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 13,33 K |
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 1 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 17 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 38 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 67 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 13 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 136 |
| > 2,0 l/m² | 79 |
| > 20,0 l/m² | 7 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 789,8 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 0,0 % |
| N-NO | 3,3 % |
| NO | 2,4 % |
| O-NO | 1,6 % |
| O | 4,2 % |
| O-SO | 3,8 % |
| SO | 6,8 % |
| S-SO | 5,6 % |
| S | 4,8 % |
| S-SW | 5,2 % |
| SW | 6,3 % |
| W-SW | 6,0 % |
| W | 9,4 % |
| W-NW | 16,1 % |
| NW | 14,6 % |
| N-NW | 4,3 % |
| N | 5,4 % |