Wetterdaten: Jahr 2007
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2007 5,1 °C 82 % 1012 hPa 9,7 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 2,3 °C -0,7 °C
02.01.2007 5,3 °C 83 % 1018 hPa 3,2 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) W 2,5 °C -4,7 °C
03.01.2007 6,5 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 3,7 °C 6,4 °C
04.01.2007 7,6 °C 83 % 1008 hPa 5,4 l/m² 34,1 km/h (5 Bft) W 4,9 °C -2,7 °C
05.01.2007 8,4 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 5,7 °C 4,3 °C
06.01.2007 10,3 °C 88 % 1011 hPa 6,1 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 8,3 °C 9,3 °C
07.01.2007 7,8 °C 77 % 1013 hPa 0,7 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 4,1 °C 5,4 °C
08.01.2007 8,9 °C 83 % 1002 hPa 1,1 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SW 6,2 °C 2,0 °C
09.01.2007 13,1 °C 69 % 1011 hPa 0,4 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 7,6 °C 9,0 °C
10.01.2007 9,8 °C 73 % 1013 hPa 5,4 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW 5,1 °C 4,2 °C
11.01.2007 8,0 °C 76 % 1009 hPa 7,2 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) W-SW 4,0 °C -1,5 °C
12.01.2007 10,0 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W 5,3 °C 2,6 °C
13.01.2007 11,1 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 7,2 °C 9,7 °C
14.01.2007 5,4 °C 74 % 1026 hPa 0,4 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 1,2 °C 2,1 °C
15.01.2007 1,1 °C 83 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO -1,4 °C 0,1 °C
16.01.2007 5,9 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 2,9 °C 4,3 °C
17.01.2007 9,8 °C 84 % 1010 hPa 7,6 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 7,1 °C 6,4 °C
18.01.2007 11,5 °C 77 % 994 hPa 18,0 l/m² 43,0 km/h (6 Bft) W-SW 7,5 °C 2,6 °C
19.01.2007 9,2 °C 85 % 1013 hPa 13,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) N 6,8 °C 4,6 °C
20.01.2007 9,9 °C 81 % 1010 hPa 2,5 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N-NW 6,8 °C 5,4 °C
21.01.2007 5,6 °C 78 % 1009 hPa 0,7 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) N-NW 1,9 °C -4,2 °C
22.01.2007 1,0 °C 84 % 1015 hPa 0,4 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O -1,5 °C -2,3 °C
23.01.2007 -3,0 °C 73 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O -7,2 °C -4,9 °C
24.01.2007 -4,5 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO -7,1 °C -5,2 °C
25.01.2007 -3,6 °C 78 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O -6,9 °C -6,0 °C
26.01.2007 -0,5 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) N-NW -3,2 °C -8,8 °C
27.01.2007 2,8 °C 83 % 1025 hPa 0,7 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N 0,2 °C -1,1 °C
28.01.2007 5,4 °C 80 % 1020 hPa 0,7 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) N-NW 2,2 °C -6,1 °C
29.01.2007 7,4 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N 4,8 °C 2,6 °C
30.01.2007 6,9 °C 85 % 1022 hPa 1,1 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 4,6 °C 6,7 °C
31.01.2007 7,2 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N 2,6 °C 2,2 °C
01.02.2007 8,5 °C 90 % 1025 hPa 2,5 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N 6,9 °C 8,5 °C
02.02.2007 8,4 °C 87 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 6,3 °C 5,9 °C
03.02.2007 6,1 °C 86 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 3,9 °C 5,7 °C
04.02.2007 4,4 °C 87 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 2,4 °C 4,4 °C
05.02.2007 2,2 °C 88 % 1010 hPa 1,1 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 0,4 °C 0,6 °C
06.02.2007 1,6 °C 88 % 1001 hPa 4,7 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 1,6 °C
07.02.2007 0,1 °C 89 % 998 hPa 3,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N -1,5 °C -0,2 °C
08.02.2007 2,3 °C 89 % 991 hPa 2,9 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 0,7 °C 0,2 °C
09.02.2007 4,5 °C 76 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 0,6 °C 1,4 °C
10.02.2007 6,2 °C 88 % 1001 hPa 2,9 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 4,3 °C 4,8 °C
11.02.2007 7,9 °C 87 % 996 hPa 1,1 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) N-NW 5,7 °C 1,0 °C
12.02.2007 7,5 °C 88 % 990 hPa 4,3 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) NW 5,6 °C 2,3 °C
13.02.2007 6,4 °C 84 % 1005 hPa 8,3 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N 3,8 °C 2,4 °C
14.02.2007 6,1 °C 90 % 1001 hPa 6,5 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO 4,5 °C 0,7 °C
15.02.2007 5,2 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 2,0 °C 3,1 °C
16.02.2007 5,9 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SO 1,4 °C -1,1 °C
17.02.2007 5,4 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,5 °C 1,4 °C
18.02.2007 4,1 °C 84 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 1,6 °C 4,1 °C
19.02.2007 5,3 °C 79 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 1,8 °C 5,3 °C
20.02.2007 6,0 °C 78 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 2,3 °C 6,0 °C
21.02.2007 6,9 °C 79 % 1008 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 3,5 °C 6,4 °C
22.02.2007 6,5 °C 80 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 3,2 °C 4,6 °C
23.02.2007 8,9 °C 82 % 1005 hPa 1,1 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 5,8 °C 8,1 °C
24.02.2007 8,9 °C 84 % 998 hPa 0,4 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 6,3 °C 6,8 °C
25.02.2007 8,1 °C 78 % 994 hPa 1,8 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW 4,3 °C 4,1 °C
26.02.2007 7,0 °C 81 % 1007 hPa 4,7 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-NW 4,0 °C -1,1 °C
27.02.2007 6,7 °C 88 % 1006 hPa 4,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 4,9 °C 3,4 °C
28.02.2007 9,2 °C 75 % 996 hPa 1,1 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 5,0 °C 3,7 °C
01.03.2007 7,6 °C 75 % 991 hPa 2,5 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) W 3,4 °C -1,0 °C
02.03.2007 6,2 °C 65 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W -0,1 °C 1,1 °C
03.03.2007 5,3 °C 83 % 1005 hPa 4,7 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 2,6 °C 1,1 °C
04.03.2007 8,4 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 4,7 °C 6,5 °C
05.03.2007 8,4 °C 75 % 1014 hPa 2,5 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 4,0 °C 6,0 °C
06.03.2007 10,3 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW 4,3 °C 2,7 °C
07.03.2007 7,9 °C 78 % 1002 hPa 3,6 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 4,3 °C 7,2 °C
08.03.2007 7,5 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 3,0 °C 5,5 °C
09.03.2007 6,6 °C 83 % 1024 hPa 9,4 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 3,9 °C 4,5 °C
10.03.2007 5,7 °C 73 % 1033 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 1,1 °C 4,2 °C
11.03.2007 7,5 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 2,3 °C 7,5 °C
12.03.2007 8,6 °C 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 1,7 °C 7,6 °C
13.03.2007 8,5 °C 71 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 3,4 °C 7,5 °C
14.03.2007 7,8 °C 66 % 1031 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 1,6 °C 7,7 °C
15.03.2007 7,6 °C 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 1,5 °C 6,6 °C
16.03.2007 8,4 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 2,4 °C 7,3 °C
17.03.2007 10,0 °C 77 % 1016 hPa 0,4 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W 6,1 °C 5,1 °C
18.03.2007 4,8 °C 80 % 997 hPa 7,2 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 1,6 °C 1,1 °C
19.03.2007 3,7 °C 74 % 992 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW -0,6 °C 3,0 °C
20.03.2007 3,0 °C 84 % 1000 hPa 2,2 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,5 °C 1,5 °C
21.03.2007 4,1 °C 77 % 1007 hPa 0,4 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW -0,2 °C 2,5 °C
22.03.2007 4,0 °C 82 % 1006 hPa 17,6 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) NW 1,1 °C -2,2 °C
23.03.2007 4,0 °C 85 % 1007 hPa 1,8 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 1,7 °C 0,5 °C
24.03.2007 6,5 °C 84 % 1008 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 3,9 °C 5,9 °C
25.03.2007 10,0 °C 63 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 3,1 °C 7,4 °C
26.03.2007 11,2 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 2,4 °C 9,9 °C
27.03.2007 11,0 °C 50 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,5 °C 8,6 °C
28.03.2007 10,4 °C 50 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O -0,0 °C 10,0 °C
29.03.2007 7,9 °C 82 % 1009 hPa 7,9 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 4,9 °C 6,7 °C
30.03.2007 12,1 °C 68 % 1008 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 6,1 °C 12,0 °C
31.03.2007 12,6 °C 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 4,7 °C 11,7 °C
01.04.2007 12,5 °C 47 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 1,1 °C 11,2 °C
02.04.2007 13,1 °C 46 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 1,0 °C 11,4 °C
03.04.2007 6,8 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 2,1 °C 3,8 °C
04.04.2007 8,5 °C 53 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NO -1,0 °C 6,4 °C
05.04.2007 9,1 °C 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 1,9 °C 8,0 °C
06.04.2007 12,1 °C 63 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 5,1 °C 12,1 °C
07.04.2007 9,3 °C 60 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,9 °C 8,0 °C
08.04.2007 9,9 °C 59 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 2,0 °C 9,8 °C
09.04.2007 11,5 °C 58 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 3,2 °C 9,9 °C
10.04.2007 13,6 °C 62 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 6,3 °C 13,4 °C
11.04.2007 14,6 °C 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 6,1 °C 14,5 °C
12.04.2007 16,6 °C 55 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 7,0 °C 15,6 °C
13.04.2007 19,7 °C 50 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 8,4 °C 19,0 °C
14.04.2007 20,9 °C 46 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 8,2 °C 20,4 °C
15.04.2007 18,7 °C 45 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 5,9 °C 18,7 °C
16.04.2007 17,6 °C 49 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 6,0 °C 17,5 °C
17.04.2007 13,6 °C 59 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 5,6 °C 11,6 °C
18.04.2007 9,8 °C 61 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 2,2 °C 8,9 °C
19.04.2007 11,3 °C 58 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 2,8 °C 10,8 °C
20.04.2007 10,8 °C 54 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 1,5 °C 10,3 °C
21.04.2007 9,9 °C 53 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,4 °C 9,5 °C
22.04.2007 14,5 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 3,8 °C 13,8 °C
23.04.2007 17,7 °C 57 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 8,4 °C 17,6 °C
24.04.2007 19,5 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 9,6 °C 19,2 °C
25.04.2007 21,2 °C 51 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 10,3 °C 21,0 °C
26.04.2007 18,5 °C 49 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 6,9 °C 17,9 °C
27.04.2007 19,1 °C 49 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 7,5 °C 18,8 °C
28.04.2007 20,3 °C 48 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 8,1 °C 20,1 °C
29.04.2007 18,5 °C 49 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW 7,0 °C 16,6 °C
30.04.2007 15,5 °C 37 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 0,4 °C 13,1 °C
01.05.2007 15,5 °C 39 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO 0,8 °C 12,5 °C
02.05.2007 15,4 °C 35 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O -0,2 °C 13,8 °C
03.05.2007 15,3 °C 43 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 2,1 °C 14,6 °C
04.05.2007 18,1 °C 44 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW 4,9 °C 16,4 °C
05.05.2007 18,1 °C 43 % 1007 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-NW 4,5 °C 16,0 °C
06.05.2007 16,3 °C 54 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 6,6 °C 15,8 °C
07.05.2007 15,4 °C 72 % 1007 hPa 6,8 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W 10,4 °C 10,7 °C
08.05.2007 15,1 °C 63 % 1007 hPa 1,4 l/m² 37,6 km/h (5 Bft) W-NW 7,9 °C 7,0 °C
09.05.2007 12,5 °C 80 % 1011 hPa 10,4 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 9,2 °C 11,2 °C
10.05.2007 17,6 °C 66 % 1005 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 11,0 °C 15,2 °C
11.05.2007 14,2 °C 62 % 1003 hPa 0,4 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W 7,1 °C 10,6 °C
12.05.2007 15,1 °C 69 % 1006 hPa 14,3 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 9,3 °C 12,2 °C
13.05.2007 16,6 °C 73 % 1003 hPa 13,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 11,7 °C 15,7 °C
14.05.2007 16,5 °C 61 % 1004 hPa 1,4 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 8,6 °C 13,4 °C
15.05.2007 13,6 °C 68 % 1012 hPa 9,4 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 7,6 °C 10,7 °C
16.05.2007 12,1 °C 74 % 1007 hPa 7,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 7,5 °C 9,3 °C
17.05.2007 11,3 °C 78 % 1009 hPa 3,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 7,4 °C 11,2 °C
18.05.2007 17,1 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 11,0 °C 16,6 °C
19.05.2007 17,8 °C 73 % 1009 hPa 2,5 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 12,7 °C 17,5 °C
20.05.2007 21,0 °C 65 % 1008 hPa 0,7 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 14,1 °C 20,9 °C
21.05.2007 21,2 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 15,7 °C 21,0 °C
22.05.2007 20,3 °C 75 % 1015 hPa 55,4 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 15,3 °C 20,2 °C
23.05.2007 19,7 °C 73 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 14,5 °C 19,3 °C
24.05.2007 22,0 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 15,6 °C 21,9 °C
25.05.2007 23,2 °C 71 % 1001 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 17,6 °C 23,0 °C
26.05.2007 19,6 °C 73 % 998 hPa 8,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 14,4 °C 19,4 °C
27.05.2007 15,2 °C 79 % 993 hPa 8,3 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 11,6 °C 14,2 °C
28.05.2007 12,2 °C 83 % 995 hPa 11,9 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 9,4 °C 10,9 °C
29.05.2007 11,4 °C 75 % 1002 hPa 0,4 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) NW 7,1 °C 7,6 °C
30.05.2007 17,0 °C 55 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 7,5 °C 16,3 °C
31.05.2007 15,3 °C 72 % 1007 hPa 8,3 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 10,2 °C 14,5 °C
01.06.2007 16,4 °C 77 % 1010 hPa 0,4 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 12,3 °C 15,9 °C
02.06.2007 19,7 °C 63 % 1017 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 12,0 °C 19,3 °C
03.06.2007 19,0 °C 71 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 13,3 °C 18,7 °C
04.06.2007 20,9 °C 66 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 14,0 °C 20,9 °C
05.06.2007 21,5 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 12,9 °C 20,9 °C
06.06.2007 23,5 °C 59 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 14,8 °C 23,1 °C
07.06.2007 25,1 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 17,0 °C 25,1 °C
08.06.2007 25,3 °C 61 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 16,7 °C 25,3 °C
09.06.2007 20,9 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 15,5 °C 20,0 °C
10.06.2007 20,7 °C 67 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 14,2 °C 19,9 °C
11.06.2007 22,2 °C 62 % 1009 hPa 2,5 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 14,4 °C 22,0 °C
12.06.2007 19,5 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 14,5 °C 18,3 °C
13.06.2007 21,4 °C 63 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 13,8 °C 21,4 °C
14.06.2007 21,2 °C 71 % 1000 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 15,7 °C 21,2 °C
15.06.2007 19,1 °C 76 % 1001 hPa 5,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 14,8 °C 18,8 °C
16.06.2007 19,2 °C 64 % 1004 hPa 1,8 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 12,1 °C 17,5 °C
17.06.2007 21,7 °C 53 % 1003 hPa 0,7 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 11,3 °C 20,5 °C
18.06.2007 19,7 °C 72 % 1008 hPa 19,1 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 14,1 °C 19,1 °C
19.06.2007 24,5 °C 60 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 15,9 °C 24,3 °C
20.06.2007 22,5 °C 70 % 1009 hPa 2,9 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 16,5 °C 22,0 °C
21.06.2007 16,9 °C 83 % 1008 hPa 34,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 14,0 °C 16,1 °C
22.06.2007 18,1 °C 75 % 1006 hPa 1,8 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 13,6 °C 17,3 °C
23.06.2007 18,8 °C 71 % 1006 hPa 5,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 13,3 °C 18,0 °C
24.06.2007 20,0 °C 65 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 13,1 °C 20,0 °C
25.06.2007 17,8 °C 71 % 999 hPa 9,7 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW 12,2 °C 15,4 °C
26.06.2007 13,9 °C 73 % 999 hPa 1,8 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) NW 9,1 °C 9,3 °C
27.06.2007 15,9 °C 63 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) NW 8,5 °C 12,2 °C
28.06.2007 14,9 °C 70 % 1008 hPa 2,9 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 9,4 °C 13,6 °C
29.06.2007 16,6 °C 69 % 1009 hPa 0,7 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 10,7 °C 12,4 °C
30.06.2007 19,0 °C 70 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 13,3 °C 19,0 °C
01.07.2007 21,3 °C 68 % 1005 hPa 0,4 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 14,8 °C 20,8 °C
02.07.2007 20,0 °C 66 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 13,1 °C 19,5 °C
03.07.2007 15,7 °C 80 % 1000 hPa 10,1 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 12,2 °C 15,6 °C
04.07.2007 15,0 °C 78 % 1003 hPa 7,6 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 11,1 °C 13,0 °C
05.07.2007 16,2 °C 79 % 1008 hPa 4,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NW 12,5 °C 13,8 °C
06.07.2007 17,1 °C 64 % 1008 hPa 0,4 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-NW 10,0 °C 13,0 °C
07.07.2007 19,1 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NW 10,8 °C 17,6 °C
08.07.2007 20,5 °C 54 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 10,5 °C 19,2 °C
09.07.2007 17,3 °C 68 % 1010 hPa 3,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 11,0 °C 16,5 °C
10.07.2007 16,5 °C 74 % 1009 hPa 28,1 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 11,5 °C 15,8 °C
11.07.2007 15,4 °C 76 % 1011 hPa 1,4 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-NW 10,9 °C 12,6 °C
12.07.2007 17,8 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 12,4 °C 16,8 °C
13.07.2007 21,8 °C 70 % 1013 hPa 1,1 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 15,8 °C 21,6 °C
14.07.2007 26,4 °C 60 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 17,6 °C 26,2 °C
15.07.2007 27,4 °C 51 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 15,8 °C 27,4 °C
16.07.2007 27,8 °C 44 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 14,1 °C 27,8 °C
17.07.2007 23,4 °C 52 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 12,7 °C 22,3 °C
18.07.2007 21,4 °C 55 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 11,9 °C 21,1 °C
19.07.2007 20,0 °C 69 % 1014 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 14,0 °C 20,0 °C
20.07.2007 21,0 °C 71 % 1011 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 15,4 °C 21,0 °C
21.07.2007 20,7 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 12,0 °C 20,4 °C
22.07.2007 19,6 °C 59 % 1008 hPa 0,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 11,2 °C 18,8 °C
23.07.2007 17,9 °C 72 % 998 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 12,8 °C 16,7 °C
24.07.2007 16,3 °C 74 % 1002 hPa 1,8 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NW 11,6 °C 13,5 °C
25.07.2007 21,0 °C 56 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 11,5 °C 19,6 °C
26.07.2007 23,0 °C 54 % 1006 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 12,9 °C 22,3 °C
27.07.2007 20,9 °C 54 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-NW 10,8 °C 18,8 °C
28.07.2007 19,1 °C 72 % 1011 hPa 14,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW 13,8 °C 17,9 °C
29.07.2007 15,6 °C 77 % 1008 hPa 6,1 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) NW 11,6 °C 10,7 °C
30.07.2007 14,0 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NW 8,7 °C 12,0 °C
31.07.2007 16,7 °C 63 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 9,2 °C 15,3 °C
01.08.2007 19,0 °C 54 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 8,9 °C 18,7 °C
