| Wetterdaten: Jahr 2008 |
| Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | W | |||||||
| 71 % | W-SW | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 66 % | S | |||||||
| 71 % | S | |||||||
| 87 % | W-SW | |||||||
| 70 % | W | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 73 % | SO | |||||||
| 90 % | S-SW | |||||||
| 68 % | NW | |||||||
| 77 % | W-NW | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 82 % | W-NW | |||||||
| 81 % | W | |||||||
| 80 % | W-SW | |||||||
| 66 % | NO | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 90 % | W | |||||||
| 90 % | SO | |||||||
| 74 % | S | |||||||
| 58 % | W | |||||||
| 58 % | S-SO | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 66 % | W | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 83 % | NW | |||||||
| 78 % | W-NW | |||||||
| 89 % | W | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 66 % | SO | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 67 % | W-NW | |||||||
| 60 % | W-NW | |||||||
| 64 % | SW | |||||||
| 83 % | SW | |||||||
| 91 % | NW | |||||||
| 87 % | W-NW | |||||||
| 74 % | W | |||||||
| 60 % | O-NO | |||||||
| 54 % | O | |||||||
| 77 % | SO | |||||||
| 65 % | SO | |||||||
| 57 % | O | |||||||
| 59 % | N-NO | |||||||
| 62 % | SO | |||||||
| 63 % | W | |||||||
| 64 % | W | |||||||
| 52 % | SO | |||||||
| 44 % | SO | |||||||
| 86 % | O-SO | |||||||
| 68 % | S | |||||||
| 54 % | S-SO | |||||||
| 70 % | SW | |||||||
| 67 % | SO | |||||||
| 55 % | S-SW | |||||||
| 49 % | W-NW | |||||||
| 51 % | SO | |||||||
| 52 % | SO | |||||||
| 52 % | O-SO | |||||||
| 46 % | S | |||||||
| 46 % | O | |||||||
| 45 % | SO | |||||||
| 43 % | O | |||||||
| 43 % | SO | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| -2,8 °C | 27 % | 979 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -7,1 °C | -14,6 °C | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 27,6 °C | 92 % | 1029 hPa | 35,6 l/m² | W (8 Bft) |
- | 14,1 °C | 27,3 °C | |
| 68 % | SO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,2 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 10,05 K |
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 8 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 13 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 6 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 33 |
| > 2,0 l/m² | 24 |
| > 20,0 l/m² | 3 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 195,8 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 0,0 % |
| N-NO | 2,3 % |
| NO | 2,3 % |
| O-NO | 2,1 % |
| O | 5,8 % |
| O-SO | 7,6 % |
| SO | 13,7 % |
| S-SO | 7,1 % |
| S | 7,0 % |
| S-SW | 5,7 % |
| SW | 5,0 % |
| W-SW | 6,3 % |
| W | 12,4 % |
| W-NW | 12,0 % |
| NW | 6,3 % |
| N-NW | 2,4 % |
| N | 2,0 % |