Wetterdaten: Jahr 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
06.03.2008 6,8 °C 70 % 1022 hPa 35,6 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 1,8 °C 6,0 °C
07.03.2008 7,8 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 2,8 °C 6,8 °C
08.03.2008 5,3 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W -0,1 °C 5,0 °C
09.03.2008 9,0 °C 66 % 1001 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S 2,9 °C 3,2 °C
10.03.2008 7,1 °C 71 % 986 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) S 2,1 °C -1,6 °C
11.03.2008 7,5 °C 87 % 990 hPa 6,1 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 5,5 °C 4,7 °C
12.03.2008 7,0 °C 70 % 1001 hPa 3,2 l/m² 41,0 km/h (6 Bft) W 1,8 °C -5,4 °C
13.03.2008 7,4 °C 75 % 1012 hPa 0,4 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 3,1 °C 1,7 °C
14.03.2008 7,7 °C 76 % 1010 hPa 9,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-NW 3,6 °C 3,6 °C
15.03.2008 10,6 °C 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 5,7 °C 10,2 °C
16.03.2008 9,2 °C 90 % 999 hPa 22,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 7,6 °C 9,1 °C
17.03.2008 5,3 °C 68 % 1011 hPa 0,4 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NW -0,3 °C 1,3 °C
18.03.2008 3,4 °C 77 % 1013 hPa 0,4 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-NW -0,4 °C -0,7 °C
19.03.2008 3,0 °C 83 % 1014 hPa 3,6 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,4 °C 0,3 °C
20.03.2008 4,4 °C 82 % 1005 hPa 4,7 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-NW 1,6 °C -1,6 °C
21.03.2008 3,7 °C 81 % 980 hPa 9,7 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W 0,6 °C -6,6 °C
22.03.2008 3,5 °C 80 % 990 hPa 6,8 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,3 °C -1,5 °C
23.03.2008 0,5 °C 66 % 997 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO -5,3 °C -0,6 °C
24.03.2008 0,6 °C 83 % 994 hPa 2,9 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-NW -2,0 °C -3,6 °C
25.03.2008 -0,2 °C 83 % 1002 hPa 4,3 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW -2,7 °C -6,2 °C
26.03.2008 2,8 °C 90 % 999 hPa 4,7 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 1,3 °C 2,8 °C
27.03.2008 6,6 °C 90 % 999 hPa 2,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 5,1 °C 5,7 °C
28.03.2008 9,3 °C 74 % 1005 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S 4,7 °C 2,3 °C
29.03.2008 9,7 °C 58 % 1013 hPa 0,4 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 1,5 °C 5,7 °C
30.03.2008 11,9 °C 58 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 3,5 °C 10,3 °C
31.03.2008 11,9 °C 61 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 4,5 °C 11,9 °C
01.04.2008 10,3 °C 66 % 1019 hPa 4,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 3,9 °C 7,3 °C
02.04.2008 8,6 °C 73 % 1020 hPa 0,4 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-NW 4,1 °C 2,7 °C
03.04.2008 6,9 °C 83 % 1024 hPa 2,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 4,1 °C 4,5 °C
04.04.2008 9,4 °C 78 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 5,6 °C 9,4 °C
05.04.2008 6,7 °C 89 % 1007 hPa 11,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 5,0 °C 5,8 °C
06.04.2008 5,6 °C 76 % 999 hPa 7,9 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 1,6 °C 3,9 °C
07.04.2008 4,8 °C 74 % 1002 hPa 2,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,4 °C 4,4 °C
08.04.2008 6,8 °C 66 % 1003 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,5 °C 5,9 °C
09.04.2008 7,8 °C 75 % 997 hPa 2,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 3,3 °C 7,8 °C
10.04.2008 9,4 °C 67 % 997 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 3,2 °C 8,1 °C
11.04.2008 10,1 °C 60 % 999 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 2,6 °C 9,4 °C
12.04.2008 9,5 °C 64 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 2,8 °C 7,2 °C
13.04.2008 9,8 °C 83 % 1010 hPa 3,6 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 7,1 °C 9,5 °C
14.04.2008 7,2 °C 91 % 1012 hPa 20,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 5,8 °C 7,2 °C
15.04.2008 7,0 °C 87 % 1019 hPa 3,6 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 4,9 °C 5,4 °C
16.04.2008 5,7 °C 74 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 1,3 °C 5,0 °C
17.04.2008 7,7 °C 60 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,1 °C 7,2 °C
18.04.2008 11,2 °C 54 % 998 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O 1,9 °C 8,5 °C
19.04.2008 9,6 °C 77 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 5,6 °C 8,3 °C
20.04.2008 14,3 °C 65 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO 7,4 °C 10,6 °C
21.04.2008 14,8 °C 57 % 1001 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 6,2 °C 13,3 °C
22.04.2008 13,8 °C 59 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 6,0 °C 13,3 °C
23.04.2008 14,5 °C 62 % 1016 hPa 1,1 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 7,1 °C 13,1 °C
24.04.2008 15,4 °C 63 % 1021 hPa 4,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 7,9 °C 15,4 °C
25.04.2008 13,3 °C 64 % 1026 hPa 0,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 6,4 °C 11,8 °C
26.04.2008 17,4 °C 52 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 7,1 °C 17,4 °C
27.04.2008 18,0 °C 44 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 5,1 °C 17,0 °C
28.04.2008 13,0 °C 86 % 1006 hPa 15,1 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 10,7 °C 13,0 °C
29.04.2008 13,7 °C 68 % 1002 hPa 0,4 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 7,7 °C 11,8 °C
30.04.2008 14,3 °C 54 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SO 5,0 °C 10,4 °C
01.05.2008 10,3 °C 70 % 1012 hPa 1,4 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 5,1 °C 9,4 °C
02.05.2008 13,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 7,3 °C 13,3 °C
03.05.2008 14,8 °C 55 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 5,4 °C 14,4 °C
04.05.2008 15,4 °C 49 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 3,9 °C 15,3 °C
05.05.2008 16,0 °C 51 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 5,5 °C 15,4 °C
06.05.2008 18,2 °C 52 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 7,7 °C 17,6 °C
07.05.2008 18,1 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 7,4 °C 17,4 °C
08.05.2008 18,8 °C 46 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 6,2 °C 18,1 °C
09.05.2008 19,8 °C 46 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 7,1 °C 19,3 °C
10.05.2008 20,6 °C 45 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 7,4 °C 19,9 °C
11.05.2008 20,0 °C 43 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 6,4 °C 19,6 °C
12.05.2008 19,9 °C 43 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 6,4 °C 19,3 °C
Min-Datum 24.03.08 12.05.08 21.03.08 33 Tage 06.03.08 - 23.03.08 25.03.08
Min-Zeit 02:05 13:07 09:05 - 11:04 - 12:35 16:20
Minimum -2,8 °C 27 % 979 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -7,1 °C -14,6 °C
Max-Datum 09.05.08 27.03.08 06.03.08 06.03.08 12.03.08 - 28.04.08 09.05.08
Max-Zeit 13:15 08:05 10:24 10:29 12:25 - 14:58 12:55
Maximum 27,6 °C 92 % 1029 hPa 35,6 l/m² 71,8 km/h
W (8 Bft)
- 14,1 °C 27,3 °C
Durchschnitt 10,0 °C 68 % 1009 hPa #195,8 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 3,9 °C 7,9 °C

Durchschnitt Minimum Temp.5,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.15,2 °C

Jahr Standard-Abweichung:   + 10,05 K
Jahr Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :8
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :13
Sommertage (Tmax >= 25°C) :6
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²33
> 2,0 l/m²24
> 20,0 l/m²3
Jahr Standard-Abweichung:   + 195,8 l/m²
Jahr Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille0,0 %
N-NO2,3 %
NO2,3 %
O-NO2,1 %
O5,8 %
O-SO7,6 %
SO13,7 %
S-SO7,1 %
S7,0 %
S-SW5,7 %
SW5,0 %
W-SW6,3 %
W12,4 %
W-NW12,0 %
NW6,3 %
N-NW2,4 %
N2,0 %