| Wetterdaten: Jahr 2009 |
| Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | S-SO | |||||||
| 81 % | S-SO | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 78 % | W | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 78 % | W | |||||||
| 80 % | S-SW | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 70 % | SO | |||||||
| 68 % | SO | |||||||
| 63 % | SO | |||||||
| 66 % | SO | |||||||
| 83 % | SO | |||||||
| 73 % | SO | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 79 % | SO | |||||||
| 76 % | S-SW | |||||||
| 78 % | S-SO | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 78 % | S-SO | |||||||
| 75 % | S-SO | |||||||
| 84 % | SO | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 78 % | SO | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 80 % | SO | |||||||
| 76 % | S-SO | |||||||
| 70 % | SO | |||||||
| 73 % | SO | |||||||
| 61 % | SO | |||||||
| 60 % | O | |||||||
| 62 % | SO | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 78 % | SO | |||||||
| 84 % | SO | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 79 % | SO | |||||||
| 84 % | W-NW | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 81 % | N-NW | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 76 % | NW | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 88 % | W | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 67 % | SO | |||||||
| 71 % | S-SO | |||||||
| 87 % | W-NW | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 86 % | W-NW | |||||||
| 78 % | NW | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 77 % | W | |||||||
| 82 % | W-NW | |||||||
| 76 % | N-NO | |||||||
| 74 % | N-NO | |||||||
| 78 % | NW | |||||||
| 63 % | S-SO | |||||||
| 67 % | SO | |||||||
| 85 % | NW | |||||||
| 87 % | NW | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 77 % | W | |||||||
| 83 % | W-SW | |||||||
| 78 % | NW | |||||||
| 83 % | W | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 77 % | S | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 79 % | NW | |||||||
| 74 % | S | |||||||
| 60 % | W-NW | |||||||
| 58 % | S-SW | |||||||
| 55 % | O | |||||||
| 58 % | SO | |||||||
| 67 % | W-NW | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 84 % | W | |||||||
| 79 % | W-SW | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 72 % | W | |||||||
| 73 % | NW | |||||||
| 66 % | NW | |||||||
| 57 % | SW | |||||||
| 50 % | N-NO | |||||||
| 55 % | NO | |||||||
| 59 % | SO | |||||||
| 68 % | W | |||||||
| 67 % | N-NO | |||||||
| 59 % | SO | |||||||
| 69 % | S | |||||||
| 67 % | SW | |||||||
| 69 % | S | |||||||
| 53 % | SO | |||||||
| 63 % | W | |||||||
| 73 % | W | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 70 % | S-SW | |||||||
| 51 % | S-SW | |||||||
| 70 % | W-NW | |||||||
| 87 % | W | |||||||
| 88 % | N-NO | |||||||
| 68 % | N-NO | |||||||
| 60 % | S-SW | |||||||
| 58 % | N | |||||||
| 59 % | W-NW | |||||||
| 62 % | W-NW | |||||||
| 57 % | SO | |||||||
| 65 % | SO | |||||||
| 68 % | W-NW | |||||||
| 62 % | S | |||||||
| 82 % | SO | |||||||
| 66 % | SW | |||||||
| 67 % | W-NW | |||||||
| 63 % | S | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 64 % | W-NW | |||||||
| 60 % | W-NW | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 64 % | SW | |||||||
| 69 % | W-NW | |||||||
| 73 % | S-SO | |||||||
| 62 % | SO | |||||||
| 81 % | NO | |||||||
| 82 % | O-SO | |||||||
| 67 % | SO | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 81 % | SO | |||||||
| 66 % | SW | |||||||
| 70 % | W-NW | |||||||
| 60 % | SW | |||||||
| 61 % | S-SO | |||||||
| 60 % | W-NW | |||||||
| 62 % | W-NW | |||||||
| 57 % | W-NW | |||||||
| 55 % | W-NW | |||||||
| 57 % | NW | |||||||
| 67 % | NW | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 64 % | W | |||||||
| 68 % | W-NW | |||||||
| 51 % | NW | |||||||
| 54 % | NO | |||||||
| 60 % | O-SO | |||||||
| 51 % | O | |||||||
| 52 % | NW | |||||||
| 55 % | NW | |||||||
| 58 % | W-NW | |||||||
| 57 % | W-NW | |||||||
| 78 % | N | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 60 % | S-SW | |||||||
| 69 % | SW | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 85 % | W-NW | |||||||
| 63 % | NW | |||||||
| 61 % | NW | |||||||
| 70 % | S | |||||||
| 84 % | W-NW | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 63 % | S-SO | |||||||
| 70 % | W-NW | |||||||
| 60 % | W-NW | |||||||
| 64 % | W-NW | |||||||
| 71 % | W-NW | |||||||
| 64 % | NW | |||||||
| 55 % | NW | |||||||
| 47 % | O-NO | |||||||
| 66 % | NW | |||||||
| 69 % | SO | |||||||
| 78 % | W-NW | |||||||
| 68 % | W-NW | |||||||
| 69 % | W-NW | |||||||
| 68 % | W-NW | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 62 % | W-NW | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 65 % | NW | |||||||
| 71 % | W-NW | |||||||
| 68 % | W | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 73 % | SO | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 63 % | S | |||||||
| 59 % | W | |||||||
| 69 % | W-NW | |||||||
| 64 % | W | |||||||
| 65 % | W-NW | |||||||
| 59 % | S | |||||||
| 67 % | W-SW | |||||||
| 78 % | W-NW | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 73 % | W | |||||||
| 62 % | SO | |||||||
| 63 % | S | |||||||
| 56 % | W-NW | |||||||
| 51 % | SO | |||||||
| 59 % | W-NW | |||||||
| 53 % | SO | |||||||
| 56 % | SO | |||||||
| 81 % | W-NW | |||||||
| 69 % | W-NW | |||||||
| 52 % | SO | |||||||
| 51 % | O-SO | |||||||
| 53 % | O-SO | |||||||
| 59 % | O-SO | |||||||
| 80 % | NW | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 69 % | W-NW | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 81 % | W-NW | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 58 % | S | |||||||
| 67 % | NW | |||||||
| 70 % | W-NW | |||||||
| 56 % | W-NW | |||||||
| 57 % | O | |||||||
| 60 % | SO | |||||||
| 71 % | W-NW | |||||||
| 61 % | NW | |||||||
| 53 % | N | |||||||
| 58 % | SO | |||||||
| 78 % | W-NW | |||||||
| 64 % | W | |||||||
| 61 % | W | |||||||
| 62 % | W-NW | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 60 % | W-NW | |||||||
| 50 % | SO | |||||||
| 71 % | SO | |||||||
| 66 % | S-SW | |||||||
| 73 % | W | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 65 % | S-SO | |||||||
| 56 % | SO | |||||||
| 66 % | S-SW | |||||||
| 71 % | NW | |||||||
| 64 % | N-NO | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 80 % | NW | |||||||
| 79 % | O-NO | |||||||
| 77 % | N-NO | |||||||
| 71 % | N-NO | |||||||
| 72 % | N-NO | |||||||
| 72 % | O-SO | |||||||
| 76 % | SW | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 69 % | W-NW | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 82 % | W-NW | |||||||
| 71 % | W-NW | |||||||
| 67 % | N | |||||||
| 69 % | W-NW | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 57 % | NW | |||||||
| 71 % | NW | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 65 % | SO | |||||||
| 66 % | SO | |||||||
| 59 % | SO | |||||||
| 73 % | SO | |||||||
| 77 % | SO | |||||||
| 79 % | SO | |||||||
| 77 % | W | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 77 % | W-NW | |||||||
| 78 % | S-SO | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 77 % | SO | |||||||
| 73 % | SO | |||||||
| 80 % | SO | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 79 % | S | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 76 % | SW | |||||||
| 72 % | S-SW | |||||||
| 81 % | S-SO | |||||||
| 82 % | N | |||||||
| 84 % | NW | |||||||
| 85 % | W-NW | |||||||
| 79 % | SW | |||||||
| 82 % | SO | |||||||
| 77 % | S-SW | |||||||
| 69 % | S-SW | |||||||
| 74 % | S | |||||||
| 78 % | SO | |||||||
| 81 % | S-SW | |||||||
| 71 % | SW | |||||||
| 72 % | SO | |||||||
| 70 % | SO | |||||||
| 71 % | SO | |||||||
| 68 % | W-SW | |||||||
| 79 % | W-SW | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 70 % | SW | |||||||
| 68 % | W-SW | |||||||
| 72 % | W-SW | |||||||
| 73 % | SW | |||||||
| 71 % | S | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 73 % | S | |||||||
| 73 % | S-SW | |||||||
| 72 % | S-SW | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 78 % | S-SW | |||||||
| 78 % | S-SW | |||||||
| 83 % | W | |||||||
| 83 % | SO | |||||||
| 85 % | W-NW | |||||||
| 83 % | N | |||||||
| 77 % | N-NO | |||||||
| 66 % | N-NO | |||||||
| 62 % | O | |||||||
| 64 % | O | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 70 % | SO | |||||||
| 72 % | O | |||||||
| 72 % | W | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 83 % | S-SO | |||||||
| 79 % | S-SO | |||||||
| 80 % | SO | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 77 % | S-SW | |||||||
| 75 % | SW | |||||||
| 78 % | W | |||||||
| 86 % | SO | |||||||
| 87 % | S | |||||||
| 87 % | W-NW | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| -16,1 °C | 29 % | 965 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -19,5 °C | -23,1 °C | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 34,7 °C | 90 % | 1035 hPa | 59,0 l/m² | W-NW (8 Bft) |
- | 21,4 °C | 34,7 °C | |
| 71 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7,1 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,4 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 11,32 K |
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 10 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 47 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 100 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 41 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 5 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 144 |
| > 2,0 l/m² | 77 |
| > 20,0 l/m² | 5 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 723,2 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 0,0 % |
| N-NO | 3,7 % |
| NO | 1,9 % |
| O-NO | 1,8 % |
| O | 3,1 % |
| O-SO | 4,3 % |
| SO | 13,9 % |
| S-SO | 6,7 % |
| S | 5,5 % |
| S-SW | 5,8 % |
| SW | 5,4 % |
| W-SW | 4,3 % |
| W | 11,1 % |
| W-NW | 18,3 % |
| NW | 9,0 % |
| N-NW | 2,3 % |
| N | 3,0 % |