Wetterdaten: Jahr 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2009 -2,6 °C 79 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO -5,8 °C -3,2 °C
02.01.2009 -0,7 °C 81 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO -3,5 °C -0,7 °C
03.01.2009 -2,8 °C 79 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W -6,0 °C -2,8 °C
04.01.2009 0,3 °C 76 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W -3,4 °C -6,1 °C
05.01.2009 -2,0 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W -5,3 °C -3,5 °C
06.01.2009 -11,1 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W -14,7 °C -11,1 °C
07.01.2009 -7,1 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -10,3 °C -7,1 °C
08.01.2009 -6,5 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW -9,4 °C -6,5 °C
09.01.2009 -7,0 °C 74 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO -11,0 °C -8,4 °C
10.01.2009 -4,3 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO -9,1 °C -4,5 °C
11.01.2009 -3,0 °C 68 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO -8,1 °C -4,5 °C
12.01.2009 0,9 °C 63 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO -5,4 °C -5,8 °C
13.01.2009 3,1 °C 66 % 1013 hPa 4,7 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO -2,8 °C 0,9 °C
14.01.2009 2,5 °C 83 % 1015 hPa 0,7 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -0,1 °C 2,5 °C
15.01.2009 1,8 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO -2,7 °C -0,1 °C
16.01.2009 2,1 °C 76 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SO -1,7 °C -2,1 °C
17.01.2009 4,8 °C 79 % 1014 hPa 0,4 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO 1,3 °C 2,0 °C
18.01.2009 4,6 °C 76 % 1000 hPa 1,1 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,7 °C 2,8 °C
19.01.2009 6,8 °C 78 % 988 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 3,2 °C 1,9 °C
20.01.2009 2,3 °C 74 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO -1,9 °C 0,8 °C
21.01.2009 1,9 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO -1,6 °C 1,9 °C
22.01.2009 3,9 °C 75 % 996 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO -0,2 °C -0,1 °C
23.01.2009 4,6 °C 84 % 975 hPa 1,8 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) SO 2,1 °C -6,0 °C
24.01.2009 2,7 °C 79 % 991 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W -0,6 °C 2,0 °C
25.01.2009 1,3 °C 78 % 997 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO -2,1 °C -0,1 °C
26.01.2009 -0,0 °C 76 % 1002 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO -3,8 °C -1,1 °C
27.01.2009 -0,3 °C 80 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -3,4 °C -0,3 °C
28.01.2009 0,0 °C 76 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO -3,8 °C -1,2 °C
29.01.2009 1,2 °C 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO -3,7 °C -1,6 °C
30.01.2009 -0,7 °C 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) SO -5,0 °C -1,6 °C
31.01.2009 1,0 °C 61 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SO -5,7 °C -8,1 °C
01.02.2009 -0,4 °C 60 % 1007 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O -7,2 °C -10,3 °C
02.02.2009 3,5 °C 62 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SO -3,2 °C -3,2 °C
03.02.2009 3,3 °C 74 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO -0,9 °C 2,2 °C
04.02.2009 3,1 °C 79 % 996 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W -0,2 °C 2,2 °C
05.02.2009 5,9 °C 76 % 993 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 1,9 °C 3,5 °C
06.02.2009 5,2 °C 78 % 990 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 1,6 °C 3,2 °C
07.02.2009 3,2 °C 84 % 990 hPa 0,7 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 0,8 °C -0,5 °C
08.02.2009 2,0 °C 80 % 1003 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW -1,1 °C -0,2 °C
09.02.2009 3,0 °C 79 % 999 hPa 1,1 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO -0,5 °C -2,7 °C
10.02.2009 4,0 °C 84 % 992 hPa 9,7 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-NW 1,5 °C -5,6 °C
11.02.2009 2,5 °C 79 % 1012 hPa 1,4 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-NW -0,8 °C -5,5 °C
12.02.2009 1,0 °C 81 % 1018 hPa 0,7 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NW -1,9 °C -3,0 °C
13.02.2009 1,8 °C 83 % 1018 hPa 1,4 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-NW -0,7 °C -4,4 °C
14.02.2009 0,6 °C 76 % 1025 hPa 0,7 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW -3,2 °C -2,5 °C
15.02.2009 0,4 °C 77 % 1025 hPa 1,8 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW -3,3 °C -0,5 °C
16.02.2009 4,6 °C 88 % 1019 hPa 9,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 2,8 °C -0,0 °C
17.02.2009 3,7 °C 77 % 1020 hPa 8,3 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW -0,1 °C -2,2 °C
18.02.2009 -1,1 °C 67 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO -6,7 °C -1,6 °C
19.02.2009 1,6 °C 71 % 1025 hPa 0,7 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO -3,2 °C 1,1 °C
20.02.2009 4,7 °C 87 % 1026 hPa 3,6 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-NW 2,7 °C -1,4 °C
21.02.2009 5,1 °C 80 % 1029 hPa 0,7 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 1,9 °C 4,4 °C
22.02.2009 6,3 °C 86 % 1019 hPa 4,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-NW 4,2 °C 1,4 °C
23.02.2009 5,7 °C 78 % 1017 hPa 1,1 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) NW 2,1 °C -4,0 °C
24.02.2009 4,3 °C 77 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 0,5 °C 3,1 °C
25.02.2009 5,4 °C 73 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,9 °C 2,5 °C
26.02.2009 7,2 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W 3,3 °C -1,1 °C
27.02.2009 7,9 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 5,0 °C 6,0 °C
28.02.2009 9,8 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 5,6 °C 9,7 °C
01.03.2009 10,3 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 5,7 °C 8,9 °C
02.03.2009 7,5 °C 78 % 1013 hPa 2,5 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 3,7 °C 5,4 °C
03.03.2009 6,3 °C 63 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO -0,6 °C 3,3 °C
04.03.2009 7,3 °C 67 % 987 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO 1,7 °C 2,7 °C
05.03.2009 4,2 °C 85 % 988 hPa 25,2 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) NW 1,9 °C -1,9 °C
06.03.2009 4,3 °C 87 % 999 hPa 19,8 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) NW 2,4 °C -4,4 °C
07.03.2009 6,4 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 1,7 °C 5,6 °C
08.03.2009 7,3 °C 75 % 1003 hPa 1,4 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 3,2 °C 3,3 °C
09.03.2009 4,9 °C 77 % 1010 hPa 3,6 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W 1,1 °C -2,0 °C
10.03.2009 5,6 °C 83 % 1007 hPa 2,9 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 2,9 °C 1,2 °C
11.03.2009 4,8 °C 78 % 1021 hPa 0,4 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 1,2 °C 2,0 °C
12.03.2009 7,9 °C 83 % 1018 hPa 4,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 5,2 °C 2,9 °C
13.03.2009 8,1 °C 74 % 1019 hPa 0,4 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 3,6 °C 7,4 °C
14.03.2009 10,4 °C 77 % 1016 hPa 0,4 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 6,3 °C 6,8 °C
15.03.2009 8,6 °C 76 % 1027 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-NW 4,4 °C 3,6 °C
16.03.2009 8,3 °C 79 % 1031 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 4,7 °C 8,2 °C
17.03.2009 7,0 °C 74 % 1033 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 2,5 °C 6,4 °C
18.03.2009 4,5 °C 60 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW -3,1 °C 4,5 °C
19.03.2009 6,1 °C 58 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW -1,9 °C 4,9 °C
20.03.2009 4,3 °C 55 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O -4,5 °C 2,7 °C
21.03.2009 4,8 °C 58 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO -3,0 °C 4,3 °C
22.03.2009 7,4 °C 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W-NW 1,6 °C -1,5 °C
23.03.2009 6,6 °C 79 % 1008 hPa 11,5 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) W 3,1 °C -3,3 °C
24.03.2009 3,4 °C 72 % 1009 hPa 4,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW -1,2 °C -1,0 °C
25.03.2009 4,9 °C 84 % 999 hPa 9,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W 2,3 °C -3,8 °C
26.03.2009 7,3 °C 79 % 1002 hPa 4,3 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 3,9 °C 5,1 °C
27.03.2009 6,5 °C 75 % 999 hPa 1,1 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 2,3 °C 4,3 °C
28.03.2009 7,5 °C 72 % 997 hPa 0,7 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 2,6 °C 2,6 °C
29.03.2009 6,3 °C 73 % 1009 hPa 0,7 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW 1,8 °C 3,4 °C
30.03.2009 5,8 °C 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW -0,3 °C 5,5 °C
31.03.2009 8,6 °C 57 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 0,1 °C 8,3 °C
01.04.2009 10,9 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO -0,0 °C 9,3 °C
02.04.2009 14,1 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 4,9 °C 11,8 °C
03.04.2009 15,9 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 7,4 °C 15,1 °C
04.04.2009 14,1 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 8,2 °C 13,9 °C
05.04.2009 11,9 °C 67 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 5,9 °C 11,5 °C
06.04.2009 15,7 °C 59 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO 7,3 °C 13,7 °C
07.04.2009 14,4 °C 69 % 1009 hPa 5,8 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 8,4 °C 13,5 °C
08.04.2009 12,6 °C 67 % 1013 hPa 0,4 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 6,3 °C 10,6 °C
09.04.2009 14,5 °C 69 % 1013 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 8,8 °C 14,2 °C
10.04.2009 17,5 °C 53 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 7,3 °C 16,9 °C
11.04.2009 15,6 °C 63 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 8,1 °C 15,0 °C
12.04.2009 15,0 °C 73 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 10,2 °C 14,7 °C
13.04.2009 13,0 °C 79 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 9,4 °C 13,0 °C
14.04.2009 14,5 °C 70 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 8,7 °C 14,3 °C
15.04.2009 16,5 °C 51 % 1006 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 5,5 °C 16,1 °C
16.04.2009 14,0 °C 70 % 1005 hPa 1,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 8,4 °C 14,0 °C
17.04.2009 10,4 °C 87 % 1004 hPa 59,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 8,4 °C 7,4 °C
18.04.2009 9,8 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 7,9 °C 9,8 °C
19.04.2009 12,9 °C 68 % 1018 hPa 0,7 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 6,9 °C 12,9 °C
20.04.2009 14,6 °C 60 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 6,3 °C 14,2 °C
21.04.2009 14,0 °C 58 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 5,3 °C 12,8 °C
22.04.2009 11,9 °C 59 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 3,9 °C 9,0 °C
23.04.2009 11,6 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 4,3 °C 10,7 °C
24.04.2009 12,4 °C 57 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 3,5 °C 11,3 °C
25.04.2009 14,5 °C 65 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 7,7 °C 13,5 °C
26.04.2009 16,2 °C 68 % 1005 hPa 9,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 10,2 °C 15,5 °C
27.04.2009 13,9 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 6,6 °C 12,4 °C
28.04.2009 10,5 °C 82 % 1003 hPa 4,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 7,6 °C 10,5 °C
29.04.2009 12,3 °C 66 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 5,8 °C 11,9 °C
30.04.2009 12,8 °C 67 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 6,5 °C 12,4 °C
01.05.2009 16,1 °C 63 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 8,7 °C 15,6 °C
02.05.2009 15,6 °C 61 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 7,8 °C 14,3 °C
03.05.2009 13,4 °C 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-NW 6,7 °C 9,6 °C
04.05.2009 11,2 °C 60 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 3,5 °C 9,6 °C
05.05.2009 11,7 °C 76 % 1019 hPa 6,8 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 7,5 °C 9,6 °C
06.05.2009 13,0 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 8,6 °C 9,7 °C
07.05.2009 16,5 °C 64 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 9,4 °C 16,3 °C
08.05.2009 13,9 °C 69 % 1014 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 8,4 °C 13,9 °C
09.05.2009 13,1 °C 73 % 1016 hPa 4,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 8,2 °C 12,3 °C
10.05.2009 16,5 °C 62 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 8,8 °C 16,0 °C
11.05.2009 13,1 °C 81 % 1016 hPa 17,3 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 9,9 °C 12,9 °C
12.05.2009 11,8 °C 82 % 1018 hPa 2,5 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 8,8 °C 10,3 °C
13.05.2009 16,6 °C 67 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 10,4 °C 15,3 °C
14.05.2009 15,6 °C 76 % 1006 hPa 2,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 11,3 °C 15,1 °C
15.05.2009 14,6 °C 81 % 1005 hPa 4,3 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 11,2 °C 14,3 °C
16.05.2009 14,7 °C 66 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 8,3 °C 14,3 °C
17.05.2009 15,5 °C 70 % 1012 hPa 0,7 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 10,1 °C 14,5 °C
18.05.2009 16,5 °C 60 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 8,5 °C 15,4 °C
19.05.2009 17,2 °C 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 9,2 °C 16,8 °C
20.05.2009 18,3 °C 60 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 10,1 °C 17,9 °C
21.05.2009 18,3 °C 62 % 1012 hPa 0,7 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 10,7 °C 16,6 °C
22.05.2009 16,2 °C 57 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 7,4 °C 15,1 °C
23.05.2009 18,3 °C 55 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 8,7 °C 18,0 °C
24.05.2009 21,5 °C 57 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 12,3 °C 21,2 °C
25.05.2009 20,8 °C 67 % 1013 hPa 19,8 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 14,0 °C 20,7 °C
26.05.2009 17,3 °C 73 % 1012 hPa 4,7 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) W-NW 12,2 °C 12,1 °C
27.05.2009 14,2 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 7,4 °C 9,7 °C
28.05.2009 16,6 °C 68 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 10,6 °C 14,3 °C
29.05.2009 16,6 °C 51 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 5,7 °C 16,3 °C
30.05.2009 17,0 °C 54 % 1023 hPa 24,5 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 7,2 °C 15,3 °C
31.05.2009 18,6 °C 60 % 1021 hPa 5,8 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 10,2 °C 18,0 °C
01.06.2009 20,9 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 9,7 °C 20,4 °C
02.06.2009 19,4 °C 52 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW 9,0 °C 17,8 °C
03.06.2009 15,3 °C 55 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW 6,1 °C 10,8 °C
04.06.2009 13,0 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-NW 5,0 °C 8,4 °C
05.06.2009 12,6 °C 57 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 4,1 °C 10,8 °C
06.06.2009 10,1 °C 78 % 999 hPa 11,5 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 6,4 °C 9,7 °C
07.06.2009 12,8 °C 79 % 1002 hPa 13,3 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 9,1 °C 12,2 °C
08.06.2009 16,5 °C 60 % 1006 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 8,5 °C 15,6 °C
09.06.2009 17,0 °C 69 % 1006 hPa 2,5 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 11,2 °C 16,6 °C
10.06.2009 15,3 °C 76 % 1011 hPa 11,9 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 11,1 °C 15,1 °C
11.06.2009 12,9 °C 85 % 1014 hPa 13,3 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-NW 10,5 °C 9,3 °C
12.06.2009 15,3 °C 63 % 1019 hPa 0,7 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 8,1 °C 12,8 °C
13.06.2009 17,3 °C 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 9,4 °C 17,0 °C
14.06.2009 19,3 °C 70 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 13,5 °C 19,0 °C
15.06.2009 16,1 °C 84 % 1014 hPa 6,8 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 13,3 °C 16,1 °C
16.06.2009 15,8 °C 77 % 1021 hPa 8,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 11,6 °C 15,1 °C
17.06.2009 19,0 °C 63 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 11,3 °C 18,3 °C
18.06.2009 19,1 °C 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 13,4 °C 18,5 °C
19.06.2009 16,0 °C 60 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-NW 8,1 °C 12,6 °C
20.06.2009 15,2 °C 64 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-NW 8,2 °C 12,2 °C
21.06.2009 14,3 °C 71 % 1020 hPa 2,9 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 9,0 °C 13,4 °C
22.06.2009 15,3 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 8,2 °C 14,3 °C
23.06.2009 18,9 °C 55 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NW 9,2 °C 17,3 °C
24.06.2009 21,9 °C 47 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 9,7 °C 21,3 °C
25.06.2009 21,5 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 14,8 °C 21,5 °C
26.06.2009 21,2 °C 69 % 1009 hPa 6,8 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 15,2 °C 20,8 °C
27.06.2009 20,4 °C 78 % 1013 hPa 1,8 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 16,2 °C 20,0 °C
28.06.2009 22,2 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 16,0 °C 22,2 °C
29.06.2009 23,4 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 17,1 °C 23,3 °C
30.06.2009 24,0 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 17,6 °C 23,7 °C
01.07.2009 25,0 °C 61 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 16,7 °C 24,6 °C
02.07.2009 25,6 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 17,4 °C 25,5 °C
03.07.2009 21,9 °C 75 % 1012 hPa 33,1 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 17,3 °C 21,9 °C
04.07.2009 22,7 °C 61 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 14,6 °C 22,0 °C
05.07.2009 21,8 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 14,6 °C 21,1 °C
06.07.2009 20,5 °C 71 % 1007 hPa 8,6 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 15,0 °C 20,0 °C
07.07.2009 17,4 °C 68 % 1005 hPa 0,4 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 11,4 °C 16,3 °C
08.07.2009 15,5 °C 79 % 1008 hPa 5,8 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-NW 11,9 °C 11,2 °C
09.07.2009 16,1 °C 73 % 1013 hPa 0,7 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 10,9 °C 15,0 °C
10.07.2009 14,5 °C 74 % 1013 hPa 0,4 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 9,8 °C 12,3 °C
11.07.2009 16,5 °C 76 % 1014 hPa 2,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 12,1 °C 16,1 °C
12.07.2009 19,5 °C 73 % 1009 hPa 1,8 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 14,5 °C 18,1 °C
13.07.2009 22,1 °C 61 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 14,1 °C 22,1 °C
14.07.2009 22,9 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 15,3 °C 22,9 °C
15.07.2009 22,1 °C 59 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 13,5 °C 21,7 °C
18.07.2009 15,4 °C 69 % 1016 hPa 2,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 9,6 °C 15,4 °C
19.07.2009 18,2 °C 64 % 1013 hPa 4,7 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 11,1 °C 17,1 °C
20.07.2009 18,7 °C 65 % 1015 hPa 0,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 11,9 °C 17,8 °C
21.07.2009 23,8 °C 59 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 15,0 °C 22,8 °C
22.07.2009 23,4 °C 67 % 1004 hPa 10,1 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 16,6 °C 22,8 °C
23.07.2009 19,3 °C 78 % 1005 hPa 18,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 15,3 °C 18,7 °C
24.07.2009 18,2 °C 74 % 1013 hPa 5,8 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-NW 13,3 °C 13,8 °C
25.07.2009 17,4 °C 73 % 1020 hPa 0,7 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 12,3 °C 14,5 °C
26.07.2009 20,2 °C 62 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 12,2 °C 19,8 °C
27.07.2009 20,9 °C 63 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 12,9 °C 20,0 °C
28.07.2009 19,8 °C 56 % 1019 hPa 2,9 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 10,2 °C 19,8 °C
29.07.2009 22,9 °C 51 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 11,8 °C 22,5 °C
30.07.2009 19,8 °C 59 % 1019 hPa 2,9 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 11,2 °C 17,7 °C
31.07.2009 19,0 °C 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 8,8 °C 19,0 °C
01.08.2009 21,0 °C 56 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 11,6 °C 20,8 °C
02.08.2009 17,7 °C 81 % 1011 hPa 6,5 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 14,3 °C 17,7 °C
