| Wetterdaten: Jahr 2010 |
| Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | NW | |||||||
| 78 % | W | |||||||
| 82 % | NW | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 77 % | SO | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 76 % | N-NO | |||||||
| 75 % | N-NO | |||||||
| 82 % | N-NO | |||||||
| 77 % | SO | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 79 % | SO | |||||||
| 79 % | SO | |||||||
| 81 % | SO | |||||||
| 87 % | SO | |||||||
| 80 % | W | |||||||
| 87 % | SO | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 82 % | SO | |||||||
| 85 % | SO | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 76 % | NW | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 85 % | W | |||||||
| 82 % | W-NW | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 78 % | W-SW | |||||||
| 84 % | W-NW | |||||||
| 82 % | SO | |||||||
| 80 % | SO | |||||||
| 85 % | SO | |||||||
| 86 % | W | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 76 % | NW | |||||||
| 74 % | N-NO | |||||||
| 77 % | N | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 79 % | W | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 67 % | S | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 71 % | S-SO | |||||||
| 73 % | W | |||||||
| 70 % | S-SW | |||||||
| 75 % | SO | |||||||
| 76 % | SO | |||||||
| 85 % | NW | |||||||
| 78 % | S | |||||||
| 72 % | S | |||||||
| 68 % | W | |||||||
| 60 % | SW | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 72 % | W | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 65 % | W-NW | |||||||
| 59 % | O | |||||||
| 71 % | W-NW | |||||||
| 71 % | N-NO | |||||||
| 57 % | O | |||||||
| 60 % | NO | |||||||
| 49 % | O | |||||||
| 52 % | O-NO | |||||||
| 68 % | NW | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 77 % | W-NW | |||||||
| 78 % | W-NW | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 65 % | W-SW | |||||||
| 51 % | S | |||||||
| 57 % | SW | |||||||
| 73 % | SW | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 70 % | SO | |||||||
| 58 % | SO | |||||||
| 54 % | SO | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 70 % | W | |||||||
| 72 % | W | |||||||
| 78 % | SO | |||||||
| 67 % | SO | |||||||
| 65 % | W-SW | |||||||
| 60 % | W | |||||||
| 55 % | S-SO | |||||||
| 65 % | S | |||||||
| 69 % | W | |||||||
| 61 % | W | |||||||
| 50 % | SO | |||||||
| 50 % | SO | |||||||
| 76 % | NW | |||||||
| 67 % | NW | |||||||
| 59 % | N-NO | |||||||
| 67 % | NW | |||||||
| 64 % | N-NO | |||||||
| 54 % | N-NO | |||||||
| 55 % | N | |||||||
| 55 % | NO | |||||||
| 62 % | NW | |||||||
| 51 % | NO | |||||||
| 46 % | S | |||||||
| 67 % | W-NW | |||||||
| 53 % | NW | |||||||
| 55 % | W-NW | |||||||
| 55 % | S-SW | |||||||
| 48 % | N-NW | |||||||
| 42 % | S-SW | |||||||
| 43 % | N | |||||||
| 67 % | W-NW | |||||||
| 62 % | NW | |||||||
| 51 % | S-SW | |||||||
| 45 % | S-SW | |||||||
| 59 % | W-NW | |||||||
| 63 % | W-NW | |||||||
| 75 % | W | |||||||
| 77 % | W-NW | |||||||
| 61 % | NO | |||||||
| 52 % | NO | |||||||
| 79 % | N-NO | |||||||
| 82 % | NW | |||||||
| 67 % | S-SW | |||||||
| 65 % | W-NW | |||||||
| 64 % | N-NO | |||||||
| 77 % | NW | |||||||
| 80 % | W-NW | |||||||
| 79 % | NW | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 63 % | W-NW | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 77 % | W-NW | |||||||
| 63 % | NW | |||||||
| 63 % | NW | |||||||
| 53 % | NW | |||||||
| 61 % | NW | |||||||
| 58 % | NW | |||||||
| 63 % | NW | |||||||
| 57 % | W-NW | |||||||
| 53 % | NO | |||||||
| 76 % | NW | |||||||
| 73 % | W-NW | |||||||
| 64 % | W-NW | |||||||
| 56 % | W-NW | |||||||
| 75 % | W-NW | |||||||
| 81 % | W-NW | |||||||
| 72 % | W-NW | |||||||
| 62 % | W-NW | |||||||
| 53 % | NW | |||||||
| 52 % | NO | |||||||
| 52 % | NW | |||||||
| 65 % | S | |||||||
| 65 % | W-NW | |||||||
| 63 % | NW | |||||||
| 68 % | W-NW | |||||||
| 74 % | SO | |||||||
| 64 % | W-NW | |||||||
| 77 % | W-NW | |||||||
| 62 % | NW | |||||||
| 53 % | N-NO | |||||||
| 53 % | NO | |||||||
| 46 % | N-NO | |||||||
| 61 % | W | |||||||
| 71 % | NW | |||||||
| 71 % | NW | |||||||
| 71 % | NW | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 58 % | SO | |||||||
| 56 % | W-NW | |||||||
| 51 % | NW | |||||||
| 53 % | W-NW | |||||||
| 53 % | N-NW | |||||||
| 50 % | SO | |||||||
| 51 % | W-NW | |||||||
| 60 % | W-NW | |||||||
| 52 % | W-NW | |||||||
| 47 % | W-NW | |||||||
| 43 % | SO | |||||||
| 66 % | W-NW | |||||||
| 62 % | NW | |||||||
| 69 % | W-NW | |||||||
| 59 % | NW | |||||||
| 48 % | W-NW | |||||||
| 42 % | SO | |||||||
| 46 % | S | |||||||
| 45 % | SO | |||||||
| 64 % | W-NW | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 57 % | S | |||||||
| 62 % | S | |||||||
| 47 % | W-SW | |||||||
| 46 % | S | |||||||
| 58 % | W-NW | |||||||
| 45 % | W-NW | |||||||
| 42 % | S-SW | |||||||
| 42 % | S-SW | |||||||
| 59 % | SO | |||||||
| 70 % | W-NW | |||||||
| 61 % | W-NW | |||||||
| 55 % | NW | |||||||
| 66 % | W-NW | |||||||
| 83 % | W-NW | |||||||
| 69 % | W-NW | |||||||
| 67 % | W-NW | |||||||
| 76 % | W-NW | |||||||
| 65 % | W-NW | |||||||
| 61 % | S | |||||||
| 65 % | W-NW | |||||||
| 72 % | NW | |||||||
| 66 % | W-NW | |||||||
| 73 % | S | |||||||
| 70 % | NW | |||||||
| 63 % | W-NW | |||||||
| 58 % | S | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 70 % | W-NW | |||||||
| 57 % | W | |||||||
| 78 % | W-NW | |||||||
| 74 % | W-NW | |||||||
| 68 % | W-NW | |||||||
| 60 % | NO | |||||||
| 82 % | N-NO | |||||||
| 77 % | SO | |||||||
| 82 % | W-NW | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 67 % | W-NW | |||||||
| 56 % | S | |||||||
| 64 % | NW | |||||||
| 76 % | S | |||||||
| 77 % | S | |||||||
| 65 % | W-NW | |||||||
| 66 % | W-NW | |||||||
| 81 % | S-SW | |||||||
| 85 % | W-NW | |||||||
| 81 % | W-NW | |||||||
| 78 % | W | |||||||
| 82 % | N | |||||||
| 70 % | N | |||||||
| 71 % | O | |||||||
| 73 % | O | |||||||
| 70 % | N-NO | |||||||
| 66 % | N | |||||||
| 63 % | O | |||||||
| 56 % | S | |||||||
| 78 % | S-SW | |||||||
| 77 % | S-SW | |||||||
| 79 % | N | |||||||
| 80 % | N | |||||||
| 70 % | W-SW | |||||||
| 79 % | N | |||||||
| 73 % | N | |||||||
| 71 % | NW | |||||||
| 69 % | N-NW | |||||||
| 74 % | N-NW | |||||||
| 72 % | N | |||||||
| 69 % | N | |||||||
| 66 % | W-SW | |||||||
| 63 % | N-NW | |||||||
| 67 % | W-SW | |||||||
| 68 % | SW | |||||||
| 68 % | W-SW | |||||||
| 83 % | N-NW | |||||||
| 74 % | N | |||||||
| 72 % | W-SW | |||||||
| 81 % | N | |||||||
| 87 % | N | |||||||
| 78 % | S | |||||||
| 85 % | S-SW | |||||||
| 78 % | W-SW | |||||||
| 82 % | SW | |||||||
| 71 % | S-SW | |||||||
| 75 % | S-SW | |||||||
| 77 % | W-SW | |||||||
| 76 % | S-SW | |||||||
| 77 % | N | |||||||
| 77 % | S-SW | |||||||
| 67 % | S-SW | |||||||
| 61 % | N-NW | |||||||
| 66 % | W | |||||||
| 72 % | N | |||||||
| 76 % | N | |||||||
| 78 % | N | |||||||
| 81 % | N | |||||||
| 81 % | N | |||||||
| 78 % | O | |||||||
| 78 % | N | |||||||
| 79 % | N | |||||||
| 82 % | N | |||||||
| 70 % | N | |||||||
| 71 % | S-SW | |||||||
| 71 % | W-NW | |||||||
| 74 % | N | |||||||
| 72 % | N | |||||||
| 72 % | W | |||||||
| 68 % | SW | |||||||
| 71 % | W-SW | |||||||
| 67 % | SW | |||||||
| 68 % | SW | |||||||
| 79 % | S-SW | |||||||
| 83 % | N | |||||||
| 74 % | W | |||||||
| 78 % | NW | |||||||
| 71 % | N-NW | |||||||
| 74 % | NW | |||||||
| 80 % | N | |||||||
| 85 % | S-SW | |||||||
| 79 % | S-SW | |||||||
| 81 % | S-SW | |||||||
| 84 % | N | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 75 % | N-NW | |||||||
| 84 % | NW | |||||||
| 70 % | W | |||||||
| 74 % | N-NO | |||||||
| 82 % | N | |||||||
| 76 % | S | |||||||
| 76 % | W | |||||||
| 75 % | W-SW | |||||||
| 80 % | W-SW | |||||||
| 73 % | S-SW | |||||||
| 76 % | O | |||||||
| 81 % | N | |||||||
| 83 % | N | |||||||
| 78 % | N-NO | |||||||
| 84 % | N | |||||||
| 79 % | S-SW | |||||||
| 78 % | S | |||||||
| 81 % | O | |||||||
| 77 % | S-SO | |||||||
| 68 % | S | |||||||
| 73 % | O | |||||||
| 76 % | O | |||||||
| 71 % | W-SW | |||||||
| 79 % | W-NW | |||||||
| 81 % | SO | |||||||
| 82 % | SO | |||||||
| 85 % | N | |||||||
| 85 % | N | |||||||
| 84 % | N-NW | |||||||
| 86 % | N | |||||||
| 77 % | N-NO | |||||||
| 74 % | O | |||||||
| 76 % | O | |||||||
| 78 % | N | |||||||
| 80 % | N | |||||||
| 82 % | N-NW | |||||||
| 77 % | S-SW | |||||||
| 82 % | SW | |||||||
| 82 % | W-SW | |||||||
| 85 % | S-SW | |||||||
| 86 % | S | |||||||
| 87 % | N-NO | |||||||
| 86 % | NO | |||||||
| 79 % | N | |||||||
| 83 % | N-NW | |||||||
| 82 % | S-SW | |||||||
| 77 % | S-SW | |||||||
| 81 % | S-SW | |||||||
| 79 % | S-SW | |||||||
| 80 % | W-SW | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| -11,1 °C | 22 % | 975 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -13,8 °C | -20,1 °C | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 35,8 °C | 88 % | 1039 hPa | 22,7 l/m² | S (10 Bft) |
- | 21,4 °C | 35,8 °C | |
| 70 % | W-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 6,2 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,5 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 10,39 K |
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 18 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 81 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 119 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 50 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 15 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 123 |
| > 2,0 l/m² | 75 |
| > 20,0 l/m² | 1 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 515,5 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 0,0 % |
| N-NO | 5,3 % |
| NO | 3,4 % |
| O-NO | 2,2 % |
| O | 3,6 % |
| O-SO | 2,3 % |
| SO | 8,5 % |
| S-SO | 3,9 % |
| S | 6,1 % |
| S-SW | 7,2 % |
| SW | 5,5 % |
| W-SW | 5,5 % |
| W | 7,5 % |
| W-NW | 14,2 % |
| NW | 10,4 % |
| N-NW | 5,3 % |
| N | 9,1 % |