Wetterdaten: Jahr 2010
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2010 -0,3 °C 84 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -2,7 °C -0,3 °C
02.01.2010 0,4 °C 78 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W -3,0 °C -1,1 °C
03.01.2010 -2,6 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW -5,2 °C -3,0 °C
04.01.2010 -4,0 °C 79 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -7,1 °C -4,0 °C
05.01.2010 -3,5 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO -7,3 °C -3,5 °C
06.01.2010 -3,4 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO -7,1 °C -4,5 °C
07.01.2010 -3,3 °C 77 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO -6,9 °C -3,3 °C
08.01.2010 -5,1 °C 77 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW -8,6 °C -8,9 °C
09.01.2010 -1,8 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO -5,4 °C -6,0 °C
10.01.2010 -1,3 °C 75 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO -5,2 °C -1,3 °C
11.01.2010 -1,1 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO -3,9 °C -1,1 °C
12.01.2010 -1,2 °C 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SO -4,7 °C -8,5 °C
13.01.2010 -1,8 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO -5,6 °C -7,8 °C
14.01.2010 1,5 °C 79 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO -1,8 °C -0,6 °C
15.01.2010 1,6 °C 79 % 1021 hPa 4,3 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO -1,8 °C -1,0 °C
16.01.2010 0,1 °C 81 % 1013 hPa 2,5 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SO -2,8 °C -8,7 °C
17.01.2010 2,9 °C 87 % 1015 hPa 5,8 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 1,0 °C 0,3 °C
18.01.2010 4,9 °C 80 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 1,8 °C 4,9 °C
19.01.2010 4,1 °C 87 % 1020 hPa 2,9 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 2,0 °C 4,1 °C
20.01.2010 3,3 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO -0,6 °C -1,0 °C
21.01.2010 2,9 °C 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO -1,2 °C -0,7 °C
22.01.2010 3,3 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO -0,9 °C -2,2 °C
23.01.2010 -0,2 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SO -4,0 °C -7,7 °C
24.01.2010 0,7 °C 82 % 1021 hPa 2,5 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO -2,1 °C 0,1 °C
25.01.2010 -0,3 °C 85 % 1028 hPa 2,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -2,5 °C -0,3 °C
26.01.2010 -5,3 °C 77 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW -8,6 °C -5,3 °C
27.01.2010 -2,5 °C 76 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW -6,2 °C -2,5 °C
28.01.2010 1,9 °C 83 % 1003 hPa 1,1 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) W-NW -0,7 °C -10,1 °C
29.01.2010 1,6 °C 85 % 985 hPa 6,8 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W -0,7 °C -3,4 °C
30.01.2010 -1,9 °C 82 % 994 hPa 0,4 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW -4,7 °C -7,8 °C
31.01.2010 0,6 °C 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W -2,7 °C -3,4 °C
01.02.2010 1,1 °C 80 % 1009 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-NW -2,0 °C -6,1 °C
02.02.2010 2,6 °C 78 % 1004 hPa 1,8 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW -0,8 °C -1,7 °C
03.02.2010 2,0 °C 84 % 1010 hPa 9,4 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW -0,5 °C 0,1 °C
04.02.2010 4,3 °C 82 % 1010 hPa 0,4 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 1,5 °C 2,6 °C
05.02.2010 4,0 °C 80 % 1006 hPa 0,4 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO 0,9 °C -0,2 °C
06.02.2010 3,8 °C 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 1,5 °C 3,8 °C
07.02.2010 3,2 °C 86 % 1018 hPa 0,4 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 1,1 °C 2,7 °C
08.02.2010 -2,2 °C 75 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO -6,0 °C -8,4 °C
09.02.2010 -3,8 °C 74 % 1006 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO -7,8 °C -5,8 °C
10.02.2010 -4,4 °C 76 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW -8,0 °C -5,2 °C
11.02.2010 -2,4 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) N-NO -6,4 °C -11,0 °C
12.02.2010 -2,2 °C 77 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N -5,8 °C -5,3 °C
13.02.2010 -1,8 °C 77 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW -5,2 °C -3,6 °C
14.02.2010 -1,4 °C 79 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W -4,6 °C -3,5 °C
15.02.2010 -0,6 °C 76 % 1005 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO -4,3 °C -1,1 °C
16.02.2010 -0,5 °C 67 % 999 hPa 3,2 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S -5,8 °C -2,2 °C
17.02.2010 0,8 °C 74 % 992 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO -3,4 °C -4,0 °C
18.02.2010 5,0 °C 71 % 995 hPa 4,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO -0,0 °C 3,5 °C
19.02.2010 3,8 °C 73 % 993 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W -0,6 °C -2,2 °C
20.02.2010 2,5 °C 70 % 997 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW -2,4 °C 0,4 °C
21.02.2010 3,3 °C 75 % 997 hPa 2,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO -0,8 °C 3,3 °C
22.02.2010 8,2 °C 76 % 987 hPa 0,7 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO 4,1 °C 3,2 °C
23.02.2010 6,9 °C 85 % 992 hPa 6,5 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 4,6 °C 6,9 °C
24.02.2010 8,8 °C 78 % 997 hPa 1,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 5,0 °C 6,1 °C
25.02.2010 9,6 °C 72 % 992 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S 4,8 °C 4,3 °C
26.02.2010 8,2 °C 68 % 993 hPa 0,7 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) W 2,6 °C -1,6 °C
27.02.2010 9,0 °C 60 % 997 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 1,6 °C 4,1 °C
28.02.2010 7,5 °C 74 % 987 hPa 2,9 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) SO 3,1 °C -1,9 °C
01.03.2010 4,1 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W -0,5 °C -1,0 °C
02.03.2010 2,8 °C 72 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW -1,9 °C 2,3 °C
03.03.2010 3,2 °C 65 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW -3,1 °C -0,1 °C
04.03.2010 1,6 °C 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O -5,8 °C -1,9 °C
05.03.2010 1,3 °C 71 % 1020 hPa 1,8 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-NW -3,6 °C -6,0 °C
06.03.2010 -1,0 °C 71 % 1023 hPa 6,8 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO -5,7 °C -1,0 °C
07.03.2010 -1,4 °C 57 % 1029 hPa 0,7 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O -9,1 °C -2,6 °C
08.03.2010 -0,8 °C 60 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO -7,8 °C -1,8 °C
09.03.2010 -0,4 °C 49 % 1025 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O -10,3 °C -5,2 °C
10.03.2010 2,1 °C 52 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO -6,9 °C 0,4 °C
11.03.2010 -0,5 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW -5,9 °C -3,6 °C
12.03.2010 3,9 °C 73 % 1018 hPa 1,1 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW -0,4 °C 3,5 °C
13.03.2010 5,0 °C 74 % 1024 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-NW 0,7 °C -3,1 °C
14.03.2010 5,7 °C 77 % 1021 hPa 0,4 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) W-NW 2,0 °C -3,4 °C
15.03.2010 6,8 °C 78 % 1021 hPa 7,2 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-NW 3,2 °C -0,7 °C
16.03.2010 5,4 °C 80 % 1024 hPa 5,8 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 2,3 °C 2,0 °C
17.03.2010 8,1 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 1,7 °C 5,9 °C
18.03.2010 12,1 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 1,8 °C 11,8 °C
19.03.2010 14,5 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 6,1 °C 13,1 °C
20.03.2010 14,5 °C 73 % 1008 hPa 0,7 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 9,7 °C 12,8 °C
21.03.2010 10,1 °C 83 % 1015 hPa 8,3 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 7,4 °C 7,1 °C
22.03.2010 9,6 °C 73 % 1019 hPa 0,4 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 4,8 °C 8,9 °C
23.03.2010 9,9 °C 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 4,5 °C 9,7 °C
24.03.2010 14,0 °C 58 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO 5,5 °C 10,8 °C
25.03.2010 15,6 °C 54 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SO 5,8 °C 13,9 °C
26.03.2010 9,6 °C 76 % 1005 hPa 12,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 5,6 °C 8,2 °C
27.03.2010 9,4 °C 70 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 4,0 °C 8,2 °C
28.03.2010 10,4 °C 72 % 1007 hPa 0,7 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 5,4 °C 9,3 °C
29.03.2010 11,5 °C 78 % 1002 hPa 2,9 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 7,8 °C 10,3 °C
30.03.2010 11,9 °C 67 % 993 hPa 1,4 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 5,8 °C 11,5 °C
31.03.2010 7,9 °C 65 % 999 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 1,6 °C 3,8 °C
01.04.2010 6,2 °C 60 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W -1,2 °C 1,5 °C
02.04.2010 8,7 °C 55 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SO -0,1 °C 3,4 °C
03.04.2010 9,7 °C 65 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 3,4 °C 7,2 °C
04.04.2010 9,3 °C 69 % 1010 hPa 0,7 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 3,8 °C 4,7 °C
05.04.2010 8,3 °C 61 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,9 °C 6,7 °C
06.04.2010 11,5 °C 50 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO 0,9 °C 8,7 °C
07.04.2010 14,7 °C 50 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 4,0 °C 13,6 °C
08.04.2010 11,5 °C 76 % 1025 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW 7,3 °C 7,9 °C
09.04.2010 9,9 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 3,7 °C 8,9 °C
10.04.2010 9,5 °C 59 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NO 1,7 °C 8,0 °C
11.04.2010 6,2 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NW 0,4 °C 1,9 °C
12.04.2010 9,7 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NO 3,0 °C 8,1 °C
13.04.2010 12,9 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NO 3,4 °C 10,4 °C
14.04.2010 10,1 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 1,3 °C 9,5 °C
15.04.2010 11,1 °C 55 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 1,9 °C 10,4 °C
16.04.2010 7,7 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 0,8 °C 5,1 °C
17.04.2010 9,4 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO -0,7 °C 9,2 °C
18.04.2010 11,8 °C 46 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S -0,3 °C 11,6 °C
19.04.2010 9,5 °C 67 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 3,6 °C 8,0 °C
20.04.2010 10,9 °C 53 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW 1,0 °C 6,8 °C
21.04.2010 7,0 °C 55 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW -1,8 °C 6,3 °C
22.04.2010 6,7 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW -2,0 °C 5,9 °C
23.04.2010 10,3 °C 48 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW -0,9 °C 9,9 °C
24.04.2010 13,4 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW -0,2 °C 13,4 °C
25.04.2010 17,5 °C 43 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 3,9 °C 17,1 °C
26.04.2010 13,4 °C 67 % 1023 hPa 5,8 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 7,1 °C 12,1 °C
27.04.2010 13,6 °C 62 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 6,2 °C 13,3 °C
28.04.2010 17,1 °C 51 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 6,1 °C 16,5 °C
29.04.2010 21,1 °C 45 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 8,1 °C 20,9 °C
30.04.2010 15,6 °C 59 % 1009 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 7,6 °C 14,3 °C
01.05.2010 13,5 °C 63 % 1009 hPa 0,7 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 6,5 °C 13,2 °C
02.05.2010 11,8 °C 75 % 1007 hPa 4,3 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 7,5 °C 11,3 °C
03.05.2010 9,2 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 5,4 °C 7,1 °C
04.05.2010 9,4 °C 61 % 1018 hPa 0,4 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NO 2,1 °C 4,1 °C
05.05.2010 10,6 °C 52 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) NO 0,9 °C 6,2 °C
06.05.2010 7,1 °C 79 % 1004 hPa 19,4 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 3,6 °C 5,9 °C
07.05.2010 7,5 °C 82 % 1006 hPa 8,3 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 4,6 °C 6,9 °C
08.05.2010 10,0 °C 67 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 4,0 °C 10,0 °C
09.05.2010 12,9 °C 65 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 6,3 °C 12,9 °C
10.05.2010 11,3 °C 64 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 4,7 °C 10,0 °C
11.05.2010 9,9 °C 77 % 1004 hPa 8,6 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 6,1 °C 9,5 °C
12.05.2010 7,9 °C 80 % 1008 hPa 2,5 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-NW 4,6 °C 3,8 °C
13.05.2010 8,3 °C 79 % 1011 hPa 0,7 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 4,9 °C 8,1 °C
14.05.2010 9,6 °C 76 % 1011 hPa 1,8 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 5,6 °C 9,0 °C
15.05.2010 11,2 °C 63 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 3,9 °C 9,6 °C
16.05.2010 13,9 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW 6,1 °C 10,6 °C
17.05.2010 11,3 °C 77 % 1021 hPa 8,3 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 7,3 °C 10,1 °C
18.05.2010 12,1 °C 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 5,0 °C 10,8 °C
19.05.2010 13,0 °C 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NW 5,9 °C 9,3 °C
20.05.2010 16,1 °C 53 % 1027 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) NW 6,4 °C 13,9 °C
21.05.2010 17,6 °C 61 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 9,9 °C 16,1 °C
22.05.2010 18,6 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW 10,1 °C 17,3 °C
23.05.2010 19,2 °C 63 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 11,8 °C 18,8 °C
24.05.2010 21,0 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW 11,8 °C 20,3 °C
25.05.2010 18,6 °C 53 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 8,4 °C 17,6 °C
26.05.2010 12,8 °C 76 % 1005 hPa 9,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW 8,5 °C 10,4 °C
27.05.2010 14,7 °C 73 % 1008 hPa 4,3 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 9,8 °C 14,5 °C
28.05.2010 15,5 °C 64 % 1013 hPa 1,8 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 8,5 °C 14,2 °C
29.05.2010 17,4 °C 56 % 1014 hPa 1,4 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 8,1 °C 17,2 °C
30.05.2010 13,6 °C 75 % 1007 hPa 7,9 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 9,3 °C 9,6 °C
31.05.2010 12,9 °C 81 % 1013 hPa 4,7 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW 9,6 °C 8,8 °C
01.06.2010 15,5 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 10,2 °C 13,8 °C
02.06.2010 18,1 °C 62 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 10,4 °C 16,8 °C
03.06.2010 19,6 °C 53 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 9,2 °C 18,4 °C
04.06.2010 20,3 °C 52 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 9,6 °C 20,2 °C
05.06.2010 22,0 °C 52 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 11,3 °C 22,0 °C
06.06.2010 20,8 °C 65 % 1009 hPa 5,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 13,4 °C 20,8 °C
07.06.2010 19,0 °C 65 % 1010 hPa 0,7 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 12,0 °C 18,2 °C
08.06.2010 20,8 °C 63 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 13,1 °C 19,7 °C
09.06.2010 21,3 °C 68 % 1005 hPa 1,1 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 15,0 °C 21,0 °C
10.06.2010 21,4 °C 74 % 1003 hPa 1,4 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 16,4 °C 21,2 °C
11.06.2010 21,9 °C 64 % 1006 hPa 4,7 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-NW 14,3 °C 19,2 °C
12.06.2010 16,2 °C 77 % 1011 hPa 4,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 12,1 °C 15,2 °C
13.06.2010 16,6 °C 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 9,2 °C 16,4 °C
14.06.2010 19,4 °C 53 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NO 9,1 °C 18,5 °C
15.06.2010 17,6 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) NO 7,7 °C 14,3 °C
16.06.2010 19,3 °C 46 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) N-NO 7,0 °C 16,3 °C
17.06.2010 18,2 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 10,6 °C 18,2 °C
18.06.2010 15,6 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) NW 10,4 °C 11,5 °C
19.06.2010 13,1 °C 71 % 1008 hPa 5,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 7,9 °C 11,6 °C
20.06.2010 13,1 °C 71 % 1014 hPa 2,2 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 7,8 °C 10,7 °C
21.06.2010 14,9 °C 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 7,3 °C 14,3 °C
22.06.2010 17,8 °C 58 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 9,1 °C 17,4 °C
23.06.2010 19,4 °C 56 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 10,1 °C 18,9 °C
24.06.2010 21,8 °C 51 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 10,8 °C 21,7 °C
25.06.2010 22,1 °C 53 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 11,7 °C 21,1 °C
26.06.2010 22,0 °C 53 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 11,5 °C 21,8 °C
27.06.2010 24,1 °C 50 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 12,7 °C 24,1 °C
28.06.2010 24,7 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 13,4 °C 24,6 °C
29.06.2010 23,5 °C 60 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 15,1 °C 23,1 °C
30.06.2010 24,0 °C 52 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 13,2 °C 24,0 °C
01.07.2010 26,3 °C 47 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 13,7 °C 26,2 °C
02.07.2010 28,6 °C 43 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 14,4 °C 28,6 °C
03.07.2010 24,5 °C 66 % 1015 hPa 3,2 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 17,6 °C 23,7 °C
04.07.2010 24,0 °C 62 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 16,0 °C 23,0 °C
05.07.2010 20,4 °C 69 % 1018 hPa 3,6 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 14,2 °C 18,6 °C
06.07.2010 19,3 °C 59 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 10,7 °C 18,9 °C
07.07.2010 22,3 °C 48 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 10,4 °C 22,1 °C
08.07.2010 27,2 °C 42 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 12,9 °C 27,1 °C
09.07.2010 28,6 °C 46 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 15,3 °C 28,6 °C
10.07.2010 30,9 °C 45 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 17,0 °C 30,8 °C
11.07.2010 27,4 °C 64 % 1014 hPa 7,9 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 19,7 °C 27,4 °C
12.07.2010 25,0 °C 61 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 16,7 °C 23,6 °C
13.07.2010 24,2 °C 57 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 14,8 °C 24,2 °C
14.07.2010 24,8 °C 62 % 1005 hPa 7,9 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 16,2 °C 24,2 °C
15.07.2010 22,4 °C 47 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 10,3 °C 21,1 °C
16.07.2010 25,9 °C 46 % 1013 hPa 1,1 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) S 12,9 °C 25,9 °C
17.07.2010 21,0 °C 58 % 1019 hPa 0,4 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 12,2 °C 19,4 °C
18.07.2010 21,2 °C 45 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 8,5 °C 20,8 °C
19.07.2010 23,9 °C 42 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 9,8 °C 23,7 °C
20.07.2010 26,0 °C 42 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 11,3 °C 25,7 °C
21.07.2010 23,8 °C 59 % 1007 hPa 5,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 14,7 °C 23,6 °C
22.07.2010 21,1 °C 70 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 15,2 °C 21,0 °C
23.07.2010 20,1 °C 61 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 12,0 °C 18,8 °C
24.07.2010 18,9 °C 55 % 1019 hPa 0,4 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW 9,0 °C 17,2 °C
25.07.2010 17,6 °C 66 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 10,9 °C 17,3 °C
26.07.2010 16,8 °C 83 % 1011 hPa 12,2 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 13,8 °C 14,4 °C
27.07.2010 18,8 °C 69 % 1016 hPa 0,4 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 12,9 °C 17,6 °C
28.07.2010 20,0 °C 67 % 1012 hPa 7,6 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 13,4 °C 19,5 °C
29.07.2010 16,5 °C 76 % 1011 hPa 8,3 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 12,2 °C 15,7 °C
30.07.2010 18,6 °C 65 % 1013 hPa 0,7 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 11,7 °C 18,5 °C
31.07.2010 21,1 °C 61 % 1013 hPa 0,4 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 13,2 °C 19,7 °C
